4159.91万元资金今日流入煤炭股
2025-05-28
沪指5月28日下跌0.02%,申万所属行业中,今日上涨的有11个,涨幅居前的行业为纺织服饰、环保,涨幅分别为1.17%、0.89%。煤炭行业位居今日涨幅榜第三。跌幅居前的行业为基础化工、农林牧渔,跌幅分别为0.79%、0.78%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出218.54亿元,今日有9个行业主力资金净流入,商贸零售行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨0.32%,全天净流入资金4.29亿元,其次是机械设备行业,日涨幅为0.12%,净流入资金为4.03亿元。
主力资金净流出的行业有22个,基础化工行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金26.64亿元,其次是计算机行业,净流出资金为25.49亿元,净流出资金较多的还有电子、电力设备、医药生物等行业。
煤炭行业今日上涨0.74%,全天主力资金净流入4159.91万元,该行业所属的个股共37只,今日上涨的有23只;下跌的有12只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有13只,其中,净流入资金超千万元的有5只,净流入资金居首的是陕西煤业,今日净流入资金5664.74万元,紧随其后的是山煤国际、兖矿能源,净流入资金分别为4848.75万元、2068.57万元。煤炭行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有5只,净流出资金居前的有电投能源、大有能源、潞安环能,净流出资金分别为2026.44万元、1729.07万元、1373.61万元。(数据宝)
煤炭行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601225 | 陕西煤业 | 1.61 | 0.31 | 5664.74 |
600546 | 山煤国际 | 2.53 | 1.57 | 4848.75 |
600188 | 兖矿能源 | 1.34 | 0.27 | 2068.57 |
600348 | 华阳股份 | 1.21 | 0.53 | 1884.82 |
601001 | 晋控煤业 | 3.86 | 1.44 | 1873.04 |
600408 | 安泰集团 | 1.02 | 1.88 | 257.63 |
601898 | 中煤能源 | 0.56 | 0.20 | 225.91 |
600123 | 兰花科创 | 0.15 | 0.48 | 136.89 |
600925 | 苏能股份 | 0.20 | 0.39 | 81.63 |
601666 | 平煤股份 | 1.21 | 0.60 | 74.75 |
601101 | 昊华能源 | 0.28 | 0.49 | 68.36 |
600397 | 安源煤业 | -0.72 | 1.73 | 62.00 |
600758 | 辽宁能源 | -1.06 | 1.30 | 19.20 |
603071 | 物产环能 | 0.63 | 0.27 | 0.00 |
600395 | 盘江股份 | 0.22 | 0.35 | -33.03 |
600792 | 云煤能源 | -0.30 | 0.64 | -70.21 |
600508 | 上海能源 | 0.71 | 0.28 | -76.21 |
000937 | 冀中能源 | -0.30 | 0.36 | -88.98 |
600971 | 恒源煤电 | 0.15 | 0.63 | -113.43 |
000552 | 甘肃能化 | 0.00 | 0.40 | -147.74 |
600121 | 郑州煤电 | -0.79 | 0.89 | -206.63 |
600997 | 开滦股份 | 0.17 | 0.27 | -273.73 |
000723 | 美锦能源 | -0.48 | 0.44 | -300.53 |
601918 | 新集能源 | 0.45 | 0.36 | -319.49 |
000571 | 新大洲A | 0.89 | 1.18 | -392.61 |
601015 | 陕西黑猫 | -0.32 | 0.38 | -393.16 |
600985 | 淮北矿业 | 0.49 | 0.40 | -405.92 |
600575 | 淮河能源 | -0.81 | 1.12 | -420.03 |
600725 | 云维股份 | -0.61 | 0.96 | -475.02 |
600157 | 永泰能源 | 0.00 | 0.53 | -518.10 |
600740 | 山西焦化 | 0.28 | 0.36 | -736.58 |
601011 | 宝泰隆 | -1.63 | 1.12 | -909.04 |
601088 | 中国神华 | 0.73 | 0.09 | -1021.36 |
000983 | 山西焦煤 | 0.50 | 0.83 | -1075.46 |
601699 | 潞安环能 | -0.09 | 0.33 | -1373.61 |
600403 | 大有能源 | -4.41 | 1.94 | -1729.07 |
002128 | 电投能源 | 0.79 | 0.55 | -2026.44 |
(文章来源:证券时报网)
文章评论
4159.91万元资金今日流入煤炭股...
沪指5月28日下跌0.02%,申万所属行业中,今日上涨的有11个,涨幅居前的行业为纺织服饰、环保,涨幅分别为1.17%、0.89%。煤炭行业位居今日涨幅榜第三。跌幅居前的行业为基础化工、农林牧渔,跌幅...
4159.91万元资金今日流入煤炭股...