有色金属行业资金流出榜:中洲特材等5股净流出资金超5000万元
2025-05-29
沪指5月29日上涨0.70%,申万所属行业中,今日上涨的有27个,涨幅居前的行业为计算机、医药生物,涨幅分别为3.62%、2.37%。有色金属行业今日上涨0.31%。跌幅居前的行业为美容护理、银行,跌幅分别为0.59%、0.24%。
资金面上看,两市主力资金全天净流入169.30亿元,今日有19个行业主力资金净流入,计算机行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨3.62%,全天净流入资金71.91亿元,其次是电子行业,日涨幅为2.10%,净流入资金为37.43亿元。
主力资金净流出的行业有12个,机械设备行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金7.05亿元,其次是石油石化行业,净流出资金为4.63亿元,净流出资金较多的还有有色金属、电力设备、农林牧渔等行业。
有色金属行业今日上涨0.31%,全天主力资金净流出3.63亿元,该行业所属的个股共137只,今日上涨的有106只;下跌的有26只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有60只,其中,净流入资金超3000万元的有5只,净流入资金居首的是章源钨业,今日净流入资金9286.02万元,紧随其后的是中国稀土、中钨高新,净流入资金分别为5669.69万元、5170.81万元。有色金属行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有5只,净流出资金居前的有中洲特材、赤峰黄金、湖南黄金,净流出资金分别为1.74亿元、9893.10万元、9245.36万元。(数据宝)
有色金属行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002378 | 章源钨业 | 5.70 | 6.84 | 9286.02 |
000831 | 中国稀土 | 2.34 | 2.62 | 5669.69 |
000657 | 中钨高新 | 5.39 | 4.57 | 5170.81 |
000630 | 铜陵有色 | 1.27 | 1.19 | 4896.61 |
600549 | 厦门钨业 | 2.06 | 1.87 | 3303.51 |
000795 | 英洛华 | 1.62 | 1.36 | 2625.10 |
600255 | 鑫科材料 | 3.83 | 5.56 | 2573.66 |
002149 | 西部材料 | 4.50 | 3.73 | 2535.53 |
600392 | 盛和资源 | 1.74 | 1.94 | 1944.18 |
300748 | 金力永磁 | 2.13 | 1.57 | 1736.58 |
000737 | 北方铜业 | 0.79 | 1.84 | 1664.34 |
002842 | 翔鹭钨业 | 3.03 | 10.15 | 1602.44 |
600547 | 山东黄金 | -0.70 | 0.61 | 1595.02 |
601168 | 西部矿业 | 0.38 | 0.82 | 1528.37 |
002532 | 天山铝业 | 1.05 | 0.77 | 1492.41 |
300328 | 宜安科技 | 3.34 | 5.78 | 1479.37 |
000807 | 云铝股份 | 2.29 | 0.98 | 1422.39 |
603072 | 天和磁材 | 2.29 | 9.81 | 1256.36 |
000060 | 中金岭南 | 0.45 | 0.61 | 1179.23 |
601137 | 博威合金 | 1.48 | 1.15 | 1125.18 |
有色金属行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300963 | 中洲特材 | -4.42 | 31.16 | -17435.29 |
600988 | 赤峰黄金 | -1.37 | 2.43 | -9893.10 |
002155 | 湖南黄金 | -1.83 | 2.52 | -9245.36 |
002756 | 永兴材料 | -0.16 | 1.98 | -7065.55 |
300139 | 晓程科技 | -2.54 | 14.41 | -6123.33 |
600489 | 中金黄金 | -1.98 | 0.86 | -4881.90 |
002466 | 天齐锂业 | 1.49 | 1.18 | -3959.36 |
601958 | 金钼股份 | 1.25 | 0.94 | -2743.98 |
600281 | 华阳新材 | -2.26 | 8.75 | -2712.32 |
002167 | 东方锆业 | 0.11 | 4.85 | -2212.46 |
603979 | 金诚信 | -0.69 | 1.08 | -2089.85 |
000962 | 东方钽业 | 1.32 | 7.51 | -2049.97 |
601069 | 西部黄金 | -2.90 | 3.26 | -1980.06 |
000933 | 神火股份 | 0.85 | 0.74 | -1838.11 |
000506 | *ST中润 | -4.85 | 2.95 | -1624.72 |
603978 | 深圳新星 | -0.42 | 1.82 | -1549.69 |
000426 | 兴业银锡 | -1.46 | 1.90 | -1518.23 |
000960 | 锡业股份 | 0.58 | 0.82 | -1432.11 |
601899 | 紫金矿业 | -0.89 | 0.44 | -1249.54 |
603799 | 华友钴业 | 0.33 | 0.85 | -1200.06 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
刚刚,上海宣布:这笔费用可用住房公积金支付!
« 上一篇
2天前
文章评论
有色金属行业资金流出榜:中洲特材等5股净流出资金超5000万元...
沪指5月29日上涨0.70%,申万所属行业中,今日上涨的有27个,涨幅居前的行业为计算机、医药生物,涨幅分别为3.62%、2.37%。有色金属行业今日上涨0.31%。跌幅居前的行业为美容护理、银行,跌幅分别...
有色金属行业资金流出榜:中洲特材等5股净流出资金超5000万元...