287家公司获机构调研(附名单)
2025-05-29
近5日机构合计调研287家公司,安克创新、安杰思、翔楼新材等被多家机构扎堆调研。
证券时报·数据宝统计,近5个交易日(5月22日至5月28日)两市约287家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对252家公司进行调研,即87.80%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研207家,位列其后;保险公司调研104家,排名第三。
机构调研榜单中,共有64家公司获20家以上机构扎堆调研。安克创新最受关注,参与调研的机构达到139家;安杰思被125家机构调研,榜单中排名第二;翔楼新材、上汽集团等分别被64家、60家机构调研。
机构调研次数来看,有3家公司被机构调研3次,分别是金固股份、兴蓉环境、三友联众等,机构调研最为密集。
数据宝统计,20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有14只,英联股份近5日净流入资金2.69亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有周大生、海大集团等,净流入资金分别为0.89亿元、0.82亿元。
市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有14只,涨幅居前的有英联股份、恒鑫生活、周大生等,涨幅为16.98%、14.48%、14.27%;下跌的有50只,跌幅居前的有南极电商、海南海药、中坚科技等,跌幅为11.84%、11.74%、10.23%。(数据宝)
近5日机构调研股一览
证券代码 | 证券简称 | 机构调研次数 | 机构家数 | 最新收盘价(元) | 其间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300866 | 安克创新 | 2 | 139 | 101.20 | -1.92 | 电子 |
688581 | 安杰思 | 1 | 125 | 64.02 | 1.57 | 医药生物 |
301160 | 翔楼新材 | 1 | 64 | 84.48 | -5.15 | 钢铁 |
600104 | 上汽集团 | 1 | 60 | 16.18 | -4.03 | 汽车 |
688578 | 艾力斯 | 1 | 60 | 90.38 | 2.38 | 医药生物 |
688322 | 奥比中光 | 1 | 60 | 53.00 | -4.59 | 电子 |
002846 | 英联股份 | 1 | 53 | 12.54 | 16.98 | 轻工制造 |
688629 | 华丰科技 | 1 | 50 | 50.33 | -3.69 | 国防军工 |
688720 | 艾森股份 | 1 | 49 | 41.20 | 3.05 | 电子 |
002779 | 中坚科技 | 1 | 47 | 104.07 | -10.23 | 机械设备 |
300415 | 伊之密 | 1 | 45 | 20.22 | -6.04 | 机械设备 |
301236 | 软通动力 | 1 | 44 | 52.02 | -6.35 | 计算机 |
000598 | 兴蓉环境 | 3 | 44 | 7.18 | -0.83 | 环保 |
603970 | 中农立华 | 1 | 44 | 14.51 | -7.11 | 基础化工 |
002891 | 中宠股份 | 1 | 40 | 62.56 | -1.94 | 农林牧渔 |
301275 | 汉朔科技 | 1 | 38 | 53.44 | -5.28 | 电子 |
002345 | 潮宏基 | 1 | 38 | 13.65 | 11.70 | 纺织服饰 |
688591 | 泰凌微 | 1 | 38 | 34.24 | -4.70 | 电子 |
688270 | 臻镭科技 | 1 | 36 | 44.71 | -0.27 | 电子 |
688575 | 亚辉龙 | 1 | 35 | 14.67 | -1.81 | 医药生物 |
688726 | 拉普拉斯 | 1 | 35 | 39.35 | -2.21 | 电力设备 |
300870 | 欧陆通 | 1 | 35 | 103.90 | -2.45 | 电力设备 |
300124 | 汇川技术 | 1 | 35 | 65.81 | -4.30 | 机械设备 |
300973 | 立高食品 | 1 | 33 | 54.10 | 0.19 | 食品饮料 |
835892 | 中科美菱 | 1 | 33 | 20.27 | -2.57 | 医药生物 |
002867 | 周大生 | 2 | 33 | 16.34 | 14.27 | 纺织服饰 |
002405 | 四维图新 | 1 | 32 | 8.27 | -1.90 | 计算机 |
300157 | 新锦动力 | 1 | 32 | 3.70 | -0.80 | 机械设备 |
601005 | 重庆钢铁 | 2 | 31 | 1.27 | -3.05 | 钢铁 |
688206 | 概伦电子 | 2 | 30 | 23.14 | -2.98 | 计算机 |
301501 | 恒鑫生活 | 2 | 30 | 90.30 | 14.48 | 轻工制造 |
688186 | 广大特材 | 1 | 29 | 25.63 | -2.14 | 电力设备 |
000528 | 柳工 | 1 | 29 | 9.85 | -1.99 | 机械设备 |
000600 | 建投能源 | 1 | 29 | 7.00 | 3.09 | 公用事业 |
688686 | 奥普特 | 1 | 28 | 86.20 | 1.21 | 机械设备 |
300569 | 天能重工 | 2 | 27 | 4.95 | -0.40 | 电力设备 |
000061 | 农产品 | 1 | 27 | 6.36 | -3.93 | 商贸零售 |
002311 | 海大集团 | 1 | 26 | 60.00 | 2.39 | 农林牧渔 |
688182 | 灿勤科技 | 1 | 26 | 28.31 | -0.28 | 通信 |
688173 | 希荻微 | 1 | 25 | 13.37 | -2.83 | 电子 |
300748 | 金力永磁 | 1 | 25 | 19.72 | -3.71 | 有色金属 |
002507 | 涪陵榨菜 | 1 | 25 | 13.64 | 1.26 | 食品饮料 |
301367 | 瑞迈特 | 1 | 25 | 85.96 | -4.04 | 医药生物 |
605198 | 安德利 | 1 | 25 | 57.55 | -0.54 | 农林牧渔 |
600392 | 盛和资源 | 1 | 24 | 11.51 | -3.84 | 有色金属 |
688520 | 神州细胞 | 1 | 24 | 38.86 | -4.89 | 医药生物 |
002625 | 光启技术 | 1 | 23 | 41.93 | 1.11 | 国防军工 |
300213 | 佳讯飞鸿 | 1 | 23 | 7.88 | -3.67 | 通信 |
002378 | 章源钨业 | 1 | 23 | 7.89 | -3.31 | 有色金属 |
002497 | 雅化集团 | 1 | 23 | 10.79 | -3.92 | 基础化工 |
603990 | 麦迪科技 | 2 | 23 | 14.82 | -5.61 | 计算机 |
871478 | 巨能股份 | 1 | 23 | 28.04 | -8.07 | 机械设备 |
301260 | 格力博 | 1 | 22 | 23.49 | 2.58 | 机械设备 |
000566 | 海南海药 | 1 | 22 | 5.26 | -11.74 | 医药生物 |
300470 | 中密控股 | 1 | 22 | 36.22 | -0.14 | 机械设备 |
430047 | 诺思兰德 | 1 | 22 | 17.25 | -2.49 | 医药生物 |
002127 | 南极电商 | 1 | 21 | 4.32 | -11.84 | 商贸零售 |
000970 | 中科三环 | 1 | 21 | 10.77 | -3.49 | 有色金属 |
300218 | 安利股份 | 1 | 21 | 14.63 | -5.43 | 基础化工 |
002488 | 金固股份 | 3 | 20 | 14.47 | -1.16 | 汽车 |
300789 | 唐源电气 | 1 | 20 | 22.46 | -5.63 | 计算机 |
000878 | 云南铜业 | 2 | 20 | 11.71 | -3.22 | 有色金属 |
688141 | 杰华特 | 1 | 20 | 30.11 | -5.17 | 电子 |
688213 | 思特威 | 1 | 20 | 87.60 | -2.67 | 电子 |
301328 | 维峰电子 | 1 | 19 | 39.66 | -1.59 | 电子 |
301196 | 唯科科技 | 1 | 19 | 60.88 | -0.21 | 基础化工 |
603725 | 天安新材 | 1 | 19 | 7.95 | 0.08 | 轻工制造 |
002615 | 哈尔斯 | 1 | 18 | 7.29 | -1.46 | 轻工制造 |
688719 | 爱科赛博 | 1 | 18 | 34.36 | 1.60 | 电力设备 |
002351 | 漫步者 | 1 | 18 | 12.85 | -1.98 | 电子 |
688179 | 阿拉丁 | 1 | 17 | 14.75 | -4.53 | 基础化工 |
000099 | 中信海直 | 1 | 17 | 21.49 | -5.62 | 交通运输 |
001202 | 炬申股份 | 1 | 16 | 16.02 | -1.96 | 交通运输 |
688418 | 震有科技 | 2 | 16 | 27.51 | -5.69 | 通信 |
601607 | 上海医药 | 1 | 16 | 18.10 | -2.32 | 医药生物 |
688620 | 安凯微 | 1 | 15 | 12.10 | 5.49 | 电子 |
688343 | 云天励飞 | 1 | 15 | 47.86 | -5.94 | 计算机 |
600415 | 小商品城 | 1 | 15 | 16.94 | -0.35 | 商贸零售 |
002850 | 科达利 | 1 | 15 | 113.61 | -5.55 | 电力设备 |
002258 | 利尔化学 | 1 | 14 | 12.09 | 13.95 | 基础化工 |
000069 | 华侨城A | 1 | 14 | 2.35 | -1.26 | 房地产 |
300939 | 秋田微 | 2 | 14 | 27.80 | -3.57 | 电子 |
002006 | 精工科技 | 1 | 14 | 17.01 | -4.22 | 机械设备 |
002909 | 集泰股份 | 1 | 14 | 6.25 | -3.55 | 基础化工 |
688131 | 皓元医药 | 1 | 14 | 36.75 | -7.50 | 医药生物 |
300232 | 洲明科技 | 1 | 14 | 6.64 | -2.92 | 电子 |
603059 | 倍加洁 | 2 | 14 | 25.80 | 0.19 | 美容护理 |
003025 | 思进智能 | 1 | 14 | 16.13 | -3.12 | 机械设备 |
600990 | 四创电子 | 1 | 13 | 26.45 | 28.03 | 国防军工 |
688160 | 步科股份 | 1 | 13 | 85.30 | -7.53 | 机械设备 |
301023 | 江南奕帆 | 1 | 13 | 46.51 | -1.65 | 电力设备 |
300904 | 威力传动 | 2 | 13 | 57.36 | -6.18 | 电力设备 |
002973 | 侨银股份 | 1 | 13 | 13.45 | 13.89 | 环保 |
001298 | 好上好 | 1 | 12 | 19.77 | 2.74 | 电子 |
301307 | 美利信 | 1 | 12 | 25.20 | 0.36 | 通信 |
300498 | 温氏股份 | 1 | 12 | 16.17 | -0.91 | 农林牧渔 |
603969 | 银龙股份 | 1 | 12 | 6.78 | -11.72 | 机械设备 |
688776 | 国光电气 | 1 | 12 | 109.00 | 17.71 | 国防军工 |
688789 | 宏华数科 | 1 | 12 | 72.21 | 3.90 | 机械设备 |
301162 | 国能日新 | 1 | 12 | 47.40 | -2.79 | 计算机 |
002003 | 伟星股份 | 1 | 12 | 11.28 | -1.05 | 纺织服饰 |
300952 | 恒辉安防 | 1 | 12 | 28.87 | 7.08 | 纺织服饰 |
300689 | 澄天伟业 | 1 | 11 | 36.35 | 1.00 | 通信 |
688690 | 纳微科技 | 1 | 11 | 20.66 | -4.40 | 医药生物 |
688292 | 浩瀚深度 | 1 | 11 | 19.01 | -3.40 | 计算机 |
300128 | 锦富技术 | 1 | 10 | 5.13 | -5.70 | 电力设备 |
301606 | 绿联科技 | 1 | 10 | 52.10 | 17.92 | 电子 |
300473 | 德尔股份 | 1 | 10 | 32.46 | -2.17 | 汽车 |
300835 | 龙磁科技 | 1 | 10 | 32.44 | -4.95 | 有色金属 |
002469 | 三维化学 | 1 | 10 | 8.30 | -10.17 | 建筑装饰 |
002536 | 飞龙股份 | 2 | 10 | 14.61 | -5.31 | 汽车 |
300994 | 久祺股份 | 1 | 10 | 15.98 | -6.98 | 汽车 |
300731 | 科创新源 | 1 | 10 | 25.30 | -3.55 | 基础化工 |
300221 | 银禧科技 | 1 | 10 | 8.65 | -2.04 | 基础化工 |
605166 | 聚合顺 | 1 | 9 | 11.81 | -4.37 | 基础化工 |
301070 | 开勒股份 | 1 | 9 | 77.24 | 25.86 | 机械设备 |
000551 | 创元科技 | 1 | 9 | 12.41 | 0.32 | 环保 |
600742 | 一汽富维 | 2 | 9 | 9.86 | -2.38 | 汽车 |
002616 | 长青集团 | 1 | 9 | 6.33 | 6.75 | 公用事业 |
000410 | 沈阳机床 | 2 | 9 | 6.98 | -3.86 | 机械设备 |
301022 | 海泰科 | 1 | 9 | 27.71 | -8.85 | 汽车 |
301658 | 首航新能 | 1 | 9 | 27.59 | -9.48 | 电力设备 |
603757 | 大元泵业 | 1 | 9 | 23.16 | -5.51 | 机械设备 |
002246 | 北化股份 | 1 | 9 | 11.78 | 1.12 | 基础化工 |
300674 | 宇信科技 | 1 | 9 | 21.40 | -3.47 | 计算机 |
688552 | 航天南湖 | 1 | 9 | 32.45 | -1.34 | 国防军工 |
002749 | 国光股份 | 1 | 9 | 14.86 | -1.98 | 基础化工 |
603977 | 国泰集团 | 1 | 9 | 12.04 | -1.55 | 基础化工 |
688233 | 神工股份 | 1 | 9 | 26.49 | -4.99 | 电子 |
688267 | 中触媒 | 1 | 9 | 26.41 | 0.53 | 基础化工 |
688229 | 博睿数据 | 1 | 8 | 47.36 | -5.81 | 计算机 |
300806 | 斯迪克 | 1 | 8 | 15.70 | -2.91 | 基础化工 |
300850 | 新强联 | 1 | 8 | 30.88 | -0.41 | 电力设备 |
601606 | 长城军工 | 1 | 8 | 13.36 | -0.22 | 国防军工 |
002626 | 金达威 | 1 | 8 | 18.11 | -3.26 | 食品饮料 |
301027 | 华蓝集团 | 1 | 8 | 15.59 | -2.20 | 建筑装饰 |
600720 | 中交设计 | 1 | 8 | 7.91 | -3.06 | 建筑装饰 |
600704 | 物产中大 | 1 | 8 | 5.26 | -1.87 | 交通运输 |
000901 | 航天科技 | 1 | 8 | 11.61 | 2.56 | 汽车 |
000541 | 佛山照明 | 2 | 8 | 6.32 | -1.40 | 家用电器 |
300836 | 佰奥智能 | 1 | 7 | 39.35 | 12.62 | 机械设备 |
603567 | 珍宝岛 | 1 | 7 | 11.31 | -0.70 | 医药生物 |
003028 | 振邦智能 | 1 | 7 | 39.90 | -4.66 | 家用电器 |
002979 | 雷赛智能 | 1 | 7 | 46.03 | -5.64 | 机械设备 |
001287 | 中电港 | 2 | 7 | 18.20 | -3.40 | 电子 |
002099 | 海翔药业 | 1 | 7 | 6.42 | 21.36 | 医药生物 |
300693 | 盛弘股份 | 1 | 7 | 29.51 | -4.68 | 电力设备 |
688500 | 慧辰股份 | 1 | 7 | 30.30 | -5.43 | 计算机 |
688433 | 华曙高科 | 1 | 7 | 34.52 | -6.63 | 机械设备 |
000513 | 丽珠集团 | 1 | 7 | 35.96 | 0.62 | 医药生物 |
688210 | 统联精密 | 1 | 7 | 17.70 | -2.75 | 电子 |
688257 | 新锐股份 | 1 | 6 | 19.82 | -1.49 | 机械设备 |
688521 | 芯原股份 | 1 | 6 | 84.96 | -4.88 | 电子 |
688110 | 东芯股份 | 1 | 6 | 31.60 | -2.41 | 电子 |
300363 | 博腾股份 | 1 | 6 | 14.88 | -5.04 | 医药生物 |
300916 | 朗特智能 | 2 | 6 | 26.88 | -3.07 | 电子 |
603861 | 白云电器 | 1 | 6 | 9.33 | 1.19 | 电力设备 |
000582 | 北部湾港 | 2 | 6 | 8.56 | -6.12 | 交通运输 |
301003 | 江苏博云 | 1 | 6 | 33.52 | 13.97 | 基础化工 |
000830 | 鲁西化工 | 2 | 6 | 10.45 | -3.86 | 基础化工 |
002539 | 云图控股 | 1 | 6 | 8.46 | -3.31 | 基础化工 |
603153 | 上海建科 | 1 | 5 | 17.01 | -1.68 | 建筑装饰 |
300705 | 九典制药 | 1 | 5 | 15.17 | -3.36 | 医药生物 |
300997 | 欢乐家 | 1 | 5 | 20.87 | 30.27 | 食品饮料 |
301538 | 骏鼎达 | 1 | 5 | 53.02 | 3.15 | 基础化工 |
001387 | 雪祺电气 | 1 | 5 | 13.11 | -0.83 | 家用电器 |
603456 | 九洲药业 | 1 | 5 | 14.84 | 3.27 | 医药生物 |
300932 | 三友联众 | 3 | 5 | 16.36 | -0.24 | 电力设备 |
301581 | 黄山谷捷 | 1 | 5 | 50.20 | 1.08 | 汽车 |
000875 | 吉电股份 | 2 | 5 | 5.19 | -4.77 | 公用事业 |
000811 | 冰轮环境 | 2 | 5 | 12.68 | 1.60 | 机械设备 |
002408 | 齐翔腾达 | 1 | 5 | 4.56 | -2.15 | 石油石化 |
301215 | 中汽股份 | 1 | 5 | 6.01 | -0.66 | 汽车 |
000625 | 长安汽车 | 1 | 5 | 12.30 | -1.99 | 汽车 |
603194 | 中力股份 | 2 | 5 | 34.08 | 0.83 | 机械设备 |
002668 | TCL智家 | 1 | 5 | 10.24 | -3.49 | 家用电器 |
300358 | 楚天科技 | 1 | 5 | 7.44 | -0.80 | 医药生物 |
301175 | 中科环保 | 1 | 5 | 5.25 | 2.58 | 环保 |
301421 | 波长光电 | 1 | 5 | 61.50 | 6.59 | 电子 |
002458 | 益生股份 | 1 | 5 | 8.16 | -2.16 | 农林牧渔 |
301172 | 君逸数码 | 1 | 5 | 26.91 | -1.97 | 计算机 |
688139 | 海尔生物 | 1 | 5 | 30.12 | -4.62 | 医药生物 |
688758 | 赛分科技 | 1 | 5 | 15.90 | -3.81 | 医药生物 |
688657 | 浩辰软件 | 1 | 4 | 40.39 | -5.48 | 计算机 |
688165 | 埃夫特 | 1 | 4 | 24.06 | -8.52 | 机械设备 |
688385 | 复旦微电 | 1 | 4 | 45.71 | -4.37 | 电子 |
688722 | 同益中 | 2 | 4 | 20.99 | -5.32 | 基础化工 |
603205 | 健尔康 | 1 | 4 | 38.02 | -5.56 | 医药生物 |
002421 | 达实智能 | 2 | 4 | 3.28 | -4.93 | 计算机 |
300718 | 长盛轴承 | 1 | 4 | 70.40 | -5.25 | 机械设备 |
601609 | 金田股份 | 1 | 4 | 6.45 | -1.23 | 有色金属 |
300445 | 康斯特 | 1 | 4 | 16.32 | -3.83 | 机械设备 |
603215 | 比依股份 | 1 | 4 | 17.18 | -2.83 | 家用电器 |
000030 | 富奥股份 | 2 | 4 | 6.17 | -3.74 | 汽车 |
000089 | 深圳机场 | 1 | 4 | 7.23 | 1.83 | 交通运输 |
000429 | 粤高速A | 1 | 4 | 14.27 | -2.26 | 交通运输 |
300945 | 曼卡龙 | 1 | 4 | 23.22 | 5.16 | 纺织服饰 |
300610 | 晨化股份 | 1 | 4 | 10.90 | -2.77 | 基础化工 |
003019 | 宸展光电 | 1 | 4 | 29.90 | -2.54 | 电子 |
301580 | 爱迪特 | 2 | 4 | 55.62 | -0.20 | 医药生物 |
300296 | 利亚德 | 1 | 4 | 5.87 | -6.46 | 电子 |
300446 | 航天智造 | 1 | 4 | 16.77 | -2.78 | 汽车 |
002746 | 仙坛股份 | 1 | 4 | 5.91 | -2.15 | 农林牧渔 |
300949 | 奥雅股份 | 1 | 4 | 37.32 | 4.51 | 建筑装饰 |
600995 | 南网储能 | 1 | 4 | 10.03 | 1.93 | 公用事业 |
002628 | 成都路桥 | 1 | 4 | 4.21 | -4.54 | 建筑装饰 |
002482 | 广田集团 | 1 | 3 | 1.77 | -6.35 | 建筑装饰 |
001314 | 亿道信息 | 1 | 3 | 43.42 | -3.73 | 电子 |
002250 | 联化科技 | 1 | 3 | 7.60 | 18.20 | 基础化工 |
300660 | 江苏雷利 | 1 | 3 | 53.25 | -8.74 | 电力设备 |
872392 | 佳合科技 | 1 | 3 | 26.56 | -21.07 | 轻工制造 |
000661 | 长春高新 | 1 | 3 | 103.21 | -1.60 | 医药生物 |
002916 | 深南电路 | 2 | 3 | 107.48 | -3.45 | 电子 |
301607 | 富特科技 | 1 | 3 | 46.84 | -8.07 | 汽车 |
600320 | 振华重工 | 1 | 3 | 4.40 | - | 机械设备 |
301046 | 能辉科技 | 2 | 3 | 18.69 | -5.03 | 建筑装饰 |
002500 | 山西证券 | 1 | 3 | 5.55 | -2.63 | 非银金融 |
000768 | 中航西飞 | 1 | 3 | 24.46 | -2.28 | 国防军工 |
000700 | 模塑科技 | 1 | 3 | 7.40 | -3.39 | 汽车 |
300019 | 硅宝科技 | 1 | 3 | 17.38 | -5.18 | 基础化工 |
688019 | 安集科技 | 1 | 3 | 171.68 | -2.71 | 电子 |
300948 | 冠中生态 | 1 | 3 | 10.09 | -0.69 | 建筑装饰 |
688278 | 特宝生物 | 1 | 3 | 78.76 | 12.29 | 医药生物 |
688448 | 磁谷科技 | 1 | 3 | 29.86 | -3.99 | 机械设备 |
688788 | 科思科技 | 1 | 3 | 53.45 | 0.47 | 国防军工 |
688109 | 品茗科技 | 1 | 2 | 26.50 | -4.19 | 计算机 |
688277 | 天智航 | 1 | 2 | 12.95 | 8.10 | 医药生物 |
000725 | 京东方A | 1 | 2 | 3.82 | -1.55 | 电子 |
688276 | 百克生物 | 1 | 2 | 20.85 | -1.23 | 医药生物 |
301622 | 英思特 | 1 | 2 | 66.40 | -4.88 | 有色金属 |
000156 | 华数传媒 | 1 | 2 | 7.60 | -2.56 | 传媒 |
000514 | 渝开发 | 1 | 2 | 4.45 | -3.05 | 房地产 |
832735 | 德源药业 | 1 | 2 | 54.93 | -5.94 | 医药生物 |
301608 | 博实结 | 1 | 2 | 79.89 | 1.91 | 计算机 |
300054 | 鼎龙股份 | 1 | 2 | 27.51 | -3.07 | 电子 |
002275 | 桂林三金 | 1 | 2 | 14.27 | -1.04 | 医药生物 |
300678 | 中科信息 | 1 | 2 | 33.41 | 10.43 | 计算机 |
603711 | 香飘飘 | 1 | 2 | 14.06 | 4.38 | 食品饮料 |
301237 | 和顺科技 | 1 | 2 | 24.89 | -2.20 | 基础化工 |
002317 | 众生药业 | 1 | 2 | 12.57 | -2.48 | 医药生物 |
003011 | 海象新材 | 1 | 2 | 17.68 | -0.48 | 轻工制造 |
301517 | 陕西华达 | 1 | 2 | 47.84 | -3.55 | 国防军工 |
301335 | 天元宠物 | 1 | 2 | 35.16 | -13.87 | 轻工制造 |
831961 | 创远信科 | 1 | 2 | 20.76 | -5.89 | 机械设备 |
002956 | 西麦食品 | 1 | 2 | 22.85 | 0.62 | 食品饮料 |
002534 | 西子洁能 | 1 | 2 | 11.56 | 2.85 | 电力设备 |
001299 | 美能能源 | 1 | 2 | 10.87 | -1.00 | 公用事业 |
002046 | 国机精工 | 1 | 2 | 15.62 | -3.94 | 机械设备 |
301665 | 泰禾股份 | 1 | 2 | 31.22 | -2.86 | 基础化工 |
002728 | 特一药业 | 1 | 2 | 8.47 | -0.47 | 医药生物 |
300389 | 艾比森 | 1 | 2 | 10.43 | -1.66 | 电子 |
300844 | 山水比德 | 1 | 1 | 42.18 | -7.13 | 建筑装饰 |
001267 | 汇绿生态 | 1 | 1 | 8.24 | -5.50 | 建筑装饰 |
301173 | 毓恬冠佳 | 1 | 1 | 44.88 | -5.79 | 汽车 |
839493 | 并行科技 | 1 | 1 | 140.99 | -9.32 | 计算机 |
600298 | 安琪酵母 | 2 | 1 | 38.10 | 4.73 | 食品饮料 |
002307 | 北新路桥 | 1 | 1 | 3.99 | -3.62 | 建筑装饰 |
002912 | 中新赛克 | 1 | 1 | 22.19 | -2.80 | 计算机 |
301600 | 慧翰股份 | 1 | 1 | 98.08 | -6.41 | 计算机 |
300387 | 富邦科技 | 1 | 1 | 8.39 | -2.78 | 基础化工 |
603169 | 兰石重装 | 2 | 1 | 8.30 | 6.14 | 机械设备 |
002053 | 云南能投 | 1 | 1 | 11.51 | 0.44 | 公用事业 |
301226 | 祥明智能 | 1 | 1 | 25.60 | -4.87 | 电力设备 |
600477 | 杭萧钢构 | 1 | 1 | 2.56 | -2.29 | 建筑装饰 |
000088 | 盐田港 | 2 | 1 | 4.66 | -7.36 | 交通运输 |
002958 | 青农商行 | 1 | 1 | 3.39 | 0.30 | 银行 |
833230 | 欧康医药 | 1 | 1 | 20.29 | -13.03 | 医药生物 |
003009 | 中天火箭 | 1 | 1 | 36.70 | -3.09 | 国防军工 |
000758 | 中色股份 | 1 | 1 | 4.77 | -2.25 | 有色金属 |
301587 | 中瑞股份 | 1 | 1 | 21.04 | -3.18 | 电力设备 |
300204 | 舒泰神 | 1 | 1 | 19.20 | 35.69 | 医药生物 |
000166 | 申万宏源 | 2 | 1 | 4.67 | -2.30 | 非银金融 |
300766 | 每日互动 | 1 | 1 | 35.05 | -11.13 | 计算机 |
002133 | 广宇集团 | 1 | 1 | 2.80 | -3.11 | 房地产 |
003018 | 金富科技 | 1 | 1 | 10.91 | -1.27 | 轻工制造 |
002084 | 海鸥住工 | 1 | 1 | 3.50 | -0.85 | 轻工制造 |
605500 | 森林包装 | 1 | 1 | 7.21 | -2.96 | 轻工制造 |
300834 | 星辉环材 | 1 | 1 | 21.05 | 0.38 | 基础化工 |
300105 | 龙源技术 | 1 | 1 | 7.24 | 0.44 | 环保 |
002105 | 信隆健康 | 1 | 1 | 8.23 | -9.96 | 汽车 |
300024 | 机器人 | 1 | 1 | 16.12 | -3.88 | 机械设备 |
603231 | 索宝蛋白 | 1 | 1 | 16.81 | -3.34 | 农林牧渔 |
688709 | 成都华微 | 1 | 1 | 30.96 | -4.83 | 电子 |
688638 | 誉辰智能 | 1 | 1 | 30.24 | -3.54 | 电力设备 |
688176 | 亚虹医药 | 1 | 1 | 8.14 | 2.91 | 医药生物 |
688056 | 莱伯泰科 | 1 | 1 | 31.76 | -3.93 | 机械设备 |
(文章来源:证券时报网)
中信建投:供应刚性、库存低位 电解铝成为攻防兼备的板块
« 上一篇
2天前
推动优质资产注入上市公司 江西国资并购整合持续活跃
下一篇 »
2天前
文章评论
287家公司获机构调研(附名单)...
近5日机构合计调研287家公司,安克创新、安杰思、翔楼新材等被多家机构扎堆调研。证券时报·数据宝统计,近5个交易日(5月22日至5月28日)两市约287家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券...
287家公司获机构调研(附名单)...