266家公司获机构调研(附名单)
2025-05-30
近5日机构合计调研266家公司,拓荆科技、金帝股份、华丰科技等被多家机构扎堆调研。
证券时报·数据宝统计,近5个交易日(5月23日至5月29日)两市约266家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对234家公司进行调研,即87.97%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研189家,位列其后;保险公司调研94家,排名第三。
机构调研榜单中,共有55家公司获20家以上机构扎堆调研。拓荆科技最受关注,参与调研的机构达到179家;金帝股份被78家机构调研,榜单中排名第二;华丰科技、聚辰股份等分别被69家、64家机构调研。
机构调研次数来看,三友联众机构调研最为密集,共获机构4次调研。能辉科技、周大生等机构调研也较为密集,均被机构调研3次。
数据宝统计,20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有18只,光启技术近5日净流入资金2.07亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有海大集团、章源钨业等,净流入资金分别为1.57亿元、1.09亿元。
市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有28只,涨幅居前的有科兴制药、概伦电子、潮宏基等,涨幅为20.46%、17.92%、15.22%;下跌的有27只,跌幅居前的有南极电商、海南海药、中坚科技等,跌幅为9.64%、8.55%、7.76%。(数据宝)
近5日机构调研股一览
证券代码 | 证券简称 | 机构调研次数 | 机构家数 | 最新收盘价(元) | 其间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
688072 | 拓荆科技 | 1 | 179 | 151.60 | 2.06 | 电子 |
603270 | 金帝股份 | 1 | 78 | 27.01 | 2.66 | 机械设备 |
688629 | 华丰科技 | 2 | 69 | 51.43 | -0.48 | 国防军工 |
688123 | 聚辰股份 | 1 | 64 | 72.71 | -2.96 | 电子 |
688136 | 科兴制药 | 1 | 64 | 49.99 | 20.46 | 医药生物 |
688578 | 艾力斯 | 1 | 60 | 95.60 | 9.49 | 医药生物 |
688322 | 奥比中光 | 1 | 60 | 52.62 | -3.45 | 电子 |
600104 | 上汽集团 | 1 | 60 | 16.23 | -5.31 | 汽车 |
002311 | 海大集团 | 2 | 55 | 59.84 | 0.07 | 农林牧渔 |
688720 | 艾森股份 | 1 | 49 | 43.20 | 10.54 | 电子 |
688223 | 晶科能源 | 1 | 47 | 5.26 | -2.05 | 电力设备 |
002779 | 中坚科技 | 1 | 47 | 103.35 | -7.76 | 机械设备 |
300415 | 伊之密 | 1 | 45 | 20.84 | -0.86 | 机械设备 |
300953 | 震裕科技 | 1 | 44 | 142.50 | -3.06 | 电力设备 |
301236 | 软通动力 | 1 | 44 | 53.20 | -2.46 | 计算机 |
603970 | 中农立华 | 1 | 44 | 14.38 | -2.90 | 基础化工 |
871478 | 巨能股份 | 1 | 40 | 28.81 | 0.10 | 机械设备 |
002891 | 中宠股份 | 1 | 40 | 62.44 | -2.82 | 农林牧渔 |
002345 | 潮宏基 | 1 | 38 | 13.55 | 15.22 | 纺织服饰 |
688726 | 拉普拉斯 | 1 | 35 | 40.00 | 0.37 | 电力设备 |
688575 | 亚辉龙 | 1 | 35 | 14.87 | 0.81 | 医药生物 |
300124 | 汇川技术 | 1 | 35 | 67.08 | -0.22 | 机械设备 |
300870 | 欧陆通 | 1 | 35 | 104.55 | -3.46 | 电力设备 |
835892 | 中科美菱 | 1 | 33 | 20.83 | 7.53 | 医药生物 |
300973 | 立高食品 | 1 | 33 | 54.44 | 3.30 | 食品饮料 |
300157 | 新锦动力 | 1 | 32 | 3.77 | 3.29 | 机械设备 |
002405 | 四维图新 | 1 | 32 | 8.61 | 2.62 | 计算机 |
002867 | 周大生 | 3 | 32 | 15.56 | 10.04 | 纺织服饰 |
601005 | 重庆钢铁 | 2 | 31 | 1.28 | -1.54 | 钢铁 |
688206 | 概伦电子 | 2 | 30 | 27.77 | 17.92 | 计算机 |
000528 | 柳工 | 1 | 29 | 10.02 | 0.20 | 机械设备 |
000598 | 兴蓉环境 | 2 | 29 | 7.21 | -0.41 | 环保 |
688686 | 奥普特 | 1 | 28 | 87.49 | 1.87 | 机械设备 |
000061 | 农产品 | 1 | 27 | 6.37 | -1.70 | 商贸零售 |
688182 | 灿勤科技 | 1 | 26 | 29.32 | 3.90 | 通信 |
002507 | 涪陵榨菜 | 1 | 25 | 13.59 | 2.03 | 食品饮料 |
301367 | 瑞迈特 | 1 | 25 | 87.68 | 0.88 | 医药生物 |
605198 | 安德利 | 1 | 25 | 57.99 | 1.77 | 农林牧渔 |
301501 | 恒鑫生活 | 1 | 24 | 88.00 | 11.96 | 轻工制造 |
688520 | 神州细胞 | 1 | 24 | 39.97 | -0.40 | 医药生物 |
002625 | 光启技术 | 1 | 23 | 44.94 | 7.82 | 国防军工 |
002008 | 大族激光 | 1 | 23 | 23.45 | -0.51 | 机械设备 |
300213 | 佳讯飞鸿 | 1 | 23 | 8.09 | -0.74 | 通信 |
002378 | 章源钨业 | 1 | 23 | 8.34 | 5.57 | 有色金属 |
000566 | 海南海药 | 1 | 22 | 5.56 | -8.55 | 医药生物 |
301260 | 格力博 | 1 | 22 | 22.50 | 6.84 | 机械设备 |
300470 | 中密控股 | 1 | 22 | 36.44 | 1.93 | 机械设备 |
300569 | 天能重工 | 1 | 21 | 4.97 | 2.90 | 电力设备 |
002127 | 南极电商 | 1 | 21 | 4.31 | -9.64 | 商贸零售 |
000970 | 中科三环 | 1 | 21 | 10.91 | -1.53 | 有色金属 |
300789 | 唐源电气 | 1 | 20 | 22.58 | -3.75 | 计算机 |
000878 | 云南铜业 | 1 | 20 | 11.89 | -1.74 | 有色金属 |
300232 | 洲明科技 | 2 | 20 | 6.80 | -2.16 | 电子 |
688141 | 杰华特 | 1 | 20 | 31.15 | -1.33 | 电子 |
688213 | 思特威 | 1 | 20 | 90.66 | -0.40 | 电子 |
688267 | 中触媒 | 2 | 19 | 26.78 | 1.21 | 基础化工 |
603725 | 天安新材 | 1 | 19 | 7.92 | -6.57 | 轻工制造 |
301196 | 唯科科技 | 1 | 19 | 60.88 | 0.30 | 基础化工 |
002527 | 新时达 | 1 | 18 | 14.91 | -3.18 | 机械设备 |
002615 | 哈尔斯 | 1 | 18 | 7.37 | 1.23 | 轻工制造 |
688711 | 宏微科技 | 1 | 18 | 16.75 | 2.38 | 电子 |
688179 | 阿拉丁 | 1 | 17 | 15.11 | -1.11 | 基础化工 |
688381 | 帝奥微 | 1 | 17 | 21.40 | -2.46 | 电子 |
000099 | 中信海直 | 1 | 17 | 21.96 | -1.57 | 交通运输 |
002583 | 海能达 | 2 | 17 | 11.59 | -3.98 | 通信 |
688418 | 震有科技 | 1 | 16 | 28.10 | -0.32 | 通信 |
601607 | 上海医药 | 1 | 16 | 18.22 | -1.09 | 医药生物 |
688008 | 澜起科技 | 1 | 15 | 77.95 | -0.32 | 电子 |
002850 | 科达利 | 1 | 15 | 114.04 | -4.92 | 电力设备 |
600415 | 小商品城 | 1 | 15 | 17.26 | 0.88 | 商贸零售 |
300939 | 秋田微 | 2 | 14 | 28.16 | -0.34 | 电子 |
002006 | 精工科技 | 1 | 14 | 17.19 | -0.92 | 机械设备 |
002909 | 集泰股份 | 1 | 14 | 6.30 | -1.87 | 基础化工 |
003025 | 思进智能 | 1 | 14 | 16.34 | 0.18 | 机械设备 |
688131 | 皓元医药 | 1 | 14 | 38.26 | 2.68 | 医药生物 |
300806 | 斯迪克 | 2 | 14 | 15.97 | 0.25 | 基础化工 |
603059 | 倍加洁 | 2 | 14 | 25.23 | 0.52 | 美容护理 |
002170 | 芭田股份 | 1 | 14 | 9.86 | -3.90 | 基础化工 |
603052 | 可川科技 | 1 | 13 | 37.00 | 1.79 | 电子 |
688160 | 步科股份 | 1 | 13 | 86.78 | -3.38 | 机械设备 |
600990 | 四创电子 | 1 | 13 | 29.10 | 28.02 | 国防军工 |
301023 | 江南奕帆 | 1 | 13 | 46.00 | -2.19 | 电力设备 |
002973 | 侨银股份 | 1 | 13 | 14.80 | 27.37 | 环保 |
300904 | 威力传动 | 2 | 13 | 56.65 | -5.74 | 电力设备 |
300498 | 温氏股份 | 1 | 12 | 16.39 | 0.32 | 农林牧渔 |
603969 | 银龙股份 | 1 | 12 | 6.80 | -7.98 | 机械设备 |
002003 | 伟星股份 | 1 | 12 | 11.51 | -0.35 | 纺织服饰 |
300009 | 安科生物 | 1 | 12 | 8.99 | 5.89 | 医药生物 |
688183 | 生益电子 | 1 | 12 | 30.10 | 2.17 | 电子 |
688789 | 宏华数科 | 1 | 12 | 74.69 | 7.78 | 机械设备 |
688273 | 麦澜德 | 1 | 12 | 29.41 | 2.40 | 医药生物 |
300952 | 恒辉安防 | 1 | 12 | 30.77 | 9.00 | 纺织服饰 |
301318 | 维海德 | 1 | 12 | 32.16 | 5.44 | 计算机 |
300689 | 澄天伟业 | 1 | 11 | 36.60 | 3.24 | 通信 |
301307 | 美利信 | 1 | 11 | 26.05 | 2.04 | 通信 |
300731 | 科创新源 | 1 | 10 | 25.28 | -2.66 | 基础化工 |
002536 | 飞龙股份 | 1 | 10 | 14.69 | -2.39 | 汽车 |
000582 | 北部湾港 | 3 | 10 | 8.62 | -6.98 | 交通运输 |
300128 | 锦富技术 | 1 | 10 | 5.41 | 0.74 | 电力设备 |
300835 | 龙磁科技 | 1 | 10 | 34.02 | 3.15 | 有色金属 |
300473 | 德尔股份 | 1 | 10 | 33.04 | 3.06 | 汽车 |
002116 | 中国海诚 | 1 | 10 | 10.19 | -0.78 | 建筑装饰 |
301606 | 绿联科技 | 1 | 10 | 50.60 | 0.33 | 电子 |
301113 | 雅艺科技 | 1 | 10 | 20.48 | 2.14 | 轻工制造 |
688191 | 智洋创新 | 1 | 10 | 27.96 | -1.72 | 电力设备 |
688233 | 神工股份 | 1 | 9 | 27.04 | -0.52 | 电子 |
688552 | 航天南湖 | 1 | 9 | 32.63 | -4.81 | 国防军工 |
002749 | 国光股份 | 1 | 9 | 14.72 | -1.80 | 基础化工 |
603977 | 国泰集团 | 1 | 9 | 12.12 | 0.41 | 基础化工 |
301022 | 海泰科 | 1 | 9 | 28.26 | -1.77 | 汽车 |
603757 | 大元泵业 | 1 | 9 | 23.32 | -0.60 | 机械设备 |
000410 | 沈阳机床 | 2 | 9 | 7.05 | -0.28 | 机械设备 |
002616 | 长青集团 | 1 | 9 | 6.35 | 9.48 | 公用事业 |
600742 | 一汽富维 | 2 | 9 | 10.03 | 0.10 | 汽车 |
301070 | 开勒股份 | 1 | 9 | 89.01 | 34.05 | 机械设备 |
603990 | 麦迪科技 | 1 | 9 | 15.09 | -2.08 | 计算机 |
605166 | 聚合顺 | 1 | 9 | 11.91 | 0.08 | 基础化工 |
001267 | 汇绿生态 | 2 | 9 | 8.37 | -1.41 | 建筑装饰 |
002488 | 金固股份 | 2 | 8 | 14.63 | 3.61 | 汽车 |
000901 | 航天科技 | 1 | 8 | 11.89 | 5.60 | 汽车 |
000541 | 佛山照明 | 2 | 8 | 6.30 | 0.96 | 家用电器 |
002595 | 豪迈科技 | 1 | 8 | 61.71 | -0.39 | 机械设备 |
600704 | 物产中大 | 1 | 8 | 5.22 | -1.88 | 交通运输 |
002110 | 三钢闽光 | 1 | 8 | 3.69 | -1.86 | 钢铁 |
301027 | 华蓝集团 | 1 | 8 | 16.15 | 1.38 | 建筑装饰 |
600720 | 中交设计 | 1 | 8 | 7.96 | -1.97 | 建筑装饰 |
300850 | 新强联 | 1 | 8 | 31.00 | 1.61 | 电力设备 |
601606 | 长城军工 | 1 | 8 | 13.44 | -3.86 | 国防军工 |
688229 | 博睿数据 | 1 | 8 | 50.39 | 2.40 | 计算机 |
688210 | 统联精密 | 2 | 7 | 18.05 | 0.67 | 电子 |
688330 | 宏力达 | 2 | 7 | 25.23 | 1.82 | 电力设备 |
688721 | 龙图光罩 | 1 | 7 | 41.78 | 0.10 | 电子 |
688433 | 华曙高科 | 1 | 7 | 36.02 | -0.33 | 机械设备 |
688343 | 云天励飞 | 1 | 7 | 49.15 | -2.65 | 计算机 |
000513 | 丽珠集团 | 1 | 7 | 36.19 | -0.88 | 医药生物 |
300693 | 盛弘股份 | 1 | 7 | 29.89 | -4.01 | 电力设备 |
603567 | 珍宝岛 | 1 | 7 | 11.39 | -0.18 | 医药生物 |
300752 | 隆利科技 | 1 | 7 | 17.85 | -0.22 | 电子 |
300932 | 三友联众 | 4 | 7 | 16.34 | 2.00 | 电力设备 |
002539 | 云图控股 | 1 | 6 | 8.42 | -3.00 | 基础化工 |
301003 | 江苏博云 | 1 | 6 | 32.50 | 8.37 | 基础化工 |
300916 | 朗特智能 | 2 | 6 | 27.48 | -0.27 | 电子 |
300546 | 雄帝科技 | 1 | 6 | 22.08 | 28.22 | 计算机 |
300363 | 博腾股份 | 1 | 6 | 15.77 | 3.48 | 医药生物 |
000543 | 皖能电力 | 1 | 6 | 7.41 | -0.40 | 公用事业 |
000913 | 钱江摩托 | 1 | 6 | 15.18 | -0.43 | 汽车 |
833346 | 威贸电子 | 1 | 6 | 28.30 | -14.24 | 电子 |
688307 | 中润光学 | 1 | 6 | 27.66 | -0.07 | 计算机 |
688110 | 东芯股份 | 1 | 6 | 32.13 | -1.77 | 电子 |
688286 | 敏芯股份 | 1 | 6 | 68.59 | -1.87 | 电子 |
688139 | 海尔生物 | 1 | 5 | 30.67 | -1.48 | 医药生物 |
688758 | 赛分科技 | 1 | 5 | 16.33 | -0.67 | 医药生物 |
300540 | 蜀道装备 | 1 | 5 | 21.18 | 1.63 | 机械设备 |
301175 | 中科环保 | 1 | 5 | 5.27 | 4.56 | 环保 |
301046 | 能辉科技 | 3 | 5 | 18.94 | -1.35 | 建筑装饰 |
301421 | 波长光电 | 1 | 5 | 60.21 | 4.17 | 电子 |
300664 | 鹏鹞环保 | 1 | 5 | 5.35 | 5.31 | 环保 |
301581 | 黄山谷捷 | 1 | 5 | 50.74 | 3.63 | 汽车 |
000811 | 冰轮环境 | 2 | 5 | 9.81 | 6.73 | 机械设备 |
300997 | 欢乐家 | 1 | 5 | 21.00 | 35.75 | 食品饮料 |
603456 | 九洲药业 | 1 | 5 | 15.11 | 6.41 | 医药生物 |
002668 | TCL智家 | 1 | 5 | 10.37 | -1.14 | 家用电器 |
603153 | 上海建科 | 1 | 5 | 17.17 | 1.24 | 建筑装饰 |
300705 | 九典制药 | 1 | 5 | 15.48 | -0.14 | 医药生物 |
002628 | 成都路桥 | 1 | 4 | 4.32 | -0.23 | 建筑装饰 |
001314 | 亿道信息 | 2 | 4 | 44.44 | -3.29 | 电子 |
002746 | 仙坛股份 | 1 | 4 | 5.93 | -0.50 | 农林牧渔 |
000030 | 富奥股份 | 2 | 4 | 6.27 | -0.63 | 汽车 |
000429 | 粤高速A | 1 | 4 | 14.17 | -3.28 | 交通运输 |
300610 | 晨化股份 | 1 | 4 | 10.98 | 0.09 | 基础化工 |
600615 | 丰华股份 | 1 | 4 | 11.40 | 2.98 | 有色金属 |
600262 | 北方股份 | 2 | 4 | 24.09 | 11.79 | 机械设备 |
003019 | 宸展光电 | 1 | 4 | 30.27 | -1.56 | 电子 |
301580 | 爱迪特 | 2 | 4 | 56.13 | 1.52 | 医药生物 |
300296 | 利亚德 | 1 | 4 | 6.03 | -2.54 | 电子 |
300718 | 长盛轴承 | 1 | 4 | 70.57 | -8.28 | 机械设备 |
603205 | 健尔康 | 1 | 4 | 38.61 | -2.55 | 医药生物 |
601609 | 金田股份 | 1 | 4 | 6.45 | -0.92 | 有色金属 |
002351 | 漫步者 | 1 | 4 | 13.25 | -1.34 | 电子 |
002326 | 永太科技 | 1 | 4 | 11.88 | 7.61 | 基础化工 |
600004 | 白云机场 | 2 | 4 | 9.67 | 3.42 | 交通运输 |
688148 | 芳源股份 | 1 | 4 | 4.59 | 1.32 | 电力设备 |
688657 | 浩辰软件 | 1 | 4 | 42.92 | 2.17 | 计算机 |
688165 | 埃夫特 | 1 | 4 | 24.20 | -8.26 | 机械设备 |
688278 | 特宝生物 | 1 | 3 | 80.86 | 13.76 | 医药生物 |
688019 | 安集科技 | 1 | 3 | 173.76 | 0.27 | 电子 |
000768 | 中航西飞 | 1 | 3 | 25.08 | 1.05 | 国防军工 |
300948 | 冠中生态 | 1 | 3 | 10.26 | 3.01 | 建筑装饰 |
000700 | 模塑科技 | 1 | 3 | 7.64 | 1.60 | 汽车 |
000911 | 广农糖业 | 1 | 3 | 7.63 | 0.66 | 农林牧渔 |
300019 | 硅宝科技 | 1 | 3 | 17.35 | -0.86 | 基础化工 |
301331 | 恩威医药 | 1 | 3 | 26.57 | 3.32 | 医药生物 |
833781 | 瑞奇智造 | 1 | 3 | 13.39 | 26.20 | 机械设备 |
002916 | 深南电路 | 2 | 3 | 85.03 | 1.16 | 电子 |
600320 | 振华重工 | 1 | 3 | 4.44 | 3.02 | 机械设备 |
002805 | 丰元股份 | 1 | 3 | 11.71 | -0.09 | 电力设备 |
002250 | 联化科技 | 1 | 3 | 8.36 | 32.07 | 基础化工 |
300660 | 江苏雷利 | 1 | 3 | 52.97 | -7.72 | 电力设备 |
000661 | 长春高新 | 1 | 3 | 104.57 | 1.16 | 医药生物 |
003011 | 海象新材 | 1 | 2 | 17.78 | 1.32 | 轻工制造 |
001299 | 美能能源 | 1 | 2 | 10.99 | 1.76 | 公用事业 |
000591 | 太阳能 | 1 | 2 | 4.36 | - | 公用事业 |
605365 | 立达信 | 1 | 2 | 15.16 | 1.07 | 家用电器 |
301237 | 和顺科技 | 1 | 2 | 25.50 | 2.45 | 基础化工 |
301517 | 陕西华达 | 2 | 2 | 48.71 | -1.60 | 国防军工 |
002046 | 国机精工 | 1 | 2 | 15.70 | -2.00 | 机械设备 |
300389 | 艾比森 | 1 | 2 | 10.68 | 1.35 | 电子 |
002728 | 特一药业 | 1 | 2 | 8.56 | 0.71 | 医药生物 |
000830 | 鲁西化工 | 1 | 2 | 10.52 | -2.41 | 基础化工 |
300054 | 鼎龙股份 | 1 | 2 | 28.23 | 1.58 | 电子 |
832735 | 德源药业 | 1 | 2 | 37.02 | -2.30 | 医药生物 |
300678 | 中科信息 | 1 | 2 | 33.47 | 11.62 | 计算机 |
603711 | 香飘飘 | 1 | 2 | 13.83 | 5.41 | 食品饮料 |
301608 | 博实结 | 1 | 2 | 83.36 | 7.67 | 计算机 |
002956 | 西麦食品 | 1 | 2 | 21.97 | -2.87 | 食品饮料 |
000776 | 广发证券 | 2 | 2 | 16.25 | -1.69 | 非银金融 |
831961 | 创远信科 | 1 | 2 | 21.85 | 1.30 | 机械设备 |
600268 | 国电南自 | 1 | 2 | 8.11 | -0.37 | 电力设备 |
002317 | 众生药业 | 1 | 2 | 13.61 | 9.94 | 医药生物 |
002275 | 桂林三金 | 1 | 2 | 14.37 | 0.07 | 医药生物 |
002971 | 和远气体 | 1 | 2 | 21.33 | 1.43 | 基础化工 |
300375 | 鹏翎股份 | 1 | 2 | 5.03 | 1.21 | 汽车 |
603998 | 方盛制药 | 1 | 2 | 9.92 | 0.81 | 医药生物 |
000514 | 渝开发 | 1 | 2 | 4.47 | -0.22 | 房地产 |
300913 | 兆龙互连 | 1 | 2 | 47.30 | -10.70 | 通信 |
301622 | 英思特 | 1 | 2 | 67.34 | -2.38 | 有色金属 |
301108 | 洁雅股份 | 1 | 2 | 32.05 | -5.60 | 美容护理 |
000725 | 京东方A | 1 | 2 | 3.85 | -0.52 | 电子 |
002421 | 达实智能 | 1 | 2 | 3.35 | -2.05 | 计算机 |
688276 | 百克生物 | 1 | 2 | 21.19 | 2.22 | 医药生物 |
688722 | 同益中 | 1 | 2 | 21.33 | -2.07 | 基础化工 |
688277 | 天智航 | 1 | 2 | 13.22 | 11.66 | 医药生物 |
688709 | 成都华微 | 1 | 1 | 31.50 | -3.64 | 电子 |
688056 | 莱伯泰科 | 1 | 1 | 32.02 | -0.50 | 机械设备 |
688176 | 亚虹医药 | 1 | 1 | 8.75 | -1.46 | 医药生物 |
300024 | 机器人 | 1 | 1 | 16.44 | -0.66 | 机械设备 |
301163 | 宏德股份 | 1 | 1 | 22.95 | 1.73 | 电力设备 |
000922 | 佳电股份 | 1 | 1 | 11.12 | 4.41 | 电力设备 |
605500 | 森林包装 | 1 | 1 | 7.32 | -2.01 | 轻工制造 |
300834 | 星辉环材 | 1 | 1 | 21.34 | 3.74 | 基础化工 |
300105 | 龙源技术 | 1 | 1 | 7.39 | 4.08 | 环保 |
301295 | 美硕科技 | 1 | 1 | 22.93 | 1.72 | 电力设备 |
002593 | 日上集团 | 1 | 1 | 4.99 | 1.42 | 建筑装饰 |
300766 | 每日互动 | 1 | 1 | 35.72 | -7.22 | 计算机 |
603082 | 北自科技 | 1 | 1 | 41.21 | 5.37 | 机械设备 |
301233 | 盛帮股份 | 1 | 1 | 52.10 | 3.07 | 汽车 |
833230 | 欧康医药 | 1 | 1 | 21.34 | -2.56 | 医药生物 |
000166 | 申万宏源 | 2 | 1 | 4.71 | -0.63 | 非银金融 |
300204 | 舒泰神 | 1 | 1 | 23.04 | 55.89 | 医药生物 |
605086 | 龙高股份 | 1 | 1 | 25.74 | -0.46 | 基础化工 |
002958 | 青农商行 | 1 | 1 | 3.36 | -1.18 | 银行 |
003018 | 金富科技 | 1 | 1 | 11.02 | 0.64 | 轻工制造 |
002307 | 北新路桥 | 1 | 1 | 4.09 | 1.24 | 建筑装饰 |
002912 | 中新赛克 | 1 | 1 | 22.95 | 1.15 | 计算机 |
002144 | 宏达高科 | 1 | 1 | 11.60 | 0.61 | 纺织服饰 |
301173 | 毓恬冠佳 | 1 | 1 | 45.28 | -1.26 | 汽车 |
603169 | 兰石重装 | 2 | 1 | 9.13 | 19.04 | 机械设备 |
301600 | 慧翰股份 | 1 | 1 | 100.27 | -1.87 | 计算机 |
300387 | 富邦科技 | 1 | 1 | 8.48 | 0.83 | 基础化工 |
003009 | 中天火箭 | 1 | 1 | 37.31 | 0.03 | 国防军工 |
000758 | 中色股份 | 1 | 1 | 4.80 | - | 有色金属 |
002205 | 国统股份 | 2 | 1 | 10.00 | 1.83 | 建筑材料 |
301226 | 祥明智能 | 1 | 1 | 25.88 | -2.38 | 电力设备 |
301587 | 中瑞股份 | 1 | 1 | 21.31 | 0.42 | 电力设备 |
000088 | 盐田港 | 2 | 1 | 4.69 | -3.89 | 交通运输 |
(文章来源:证券时报网)
碳酸锂价格走低 盐湖股份套保引发关注
下一篇 »
2天前
文章评论
266家公司获机构调研(附名单)...
近5日机构合计调研266家公司,拓荆科技、金帝股份、华丰科技等被多家机构扎堆调研。证券时报·数据宝统计,近5个交易日(5月23日至5月29日)两市约266家公司被机构调研,调研机构类型显示,证...
266家公司获机构调研(附名单)...