15股最新股东户数降逾一成
455只股公布截至5月31日最新股东户数,相比上期股东户数下降的有242只,降幅居前的是中欣氟材、光智科技、南山智尚等。
投资者除了在定期报告中获得股东信息数据外,还可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。以往3期分别有710家、668家、653家公司在互动平台透露了股东户数,截至发稿,共有455家公司公布了截至5月31日股东户数。
上期筹码集中股回测:53%跑赢沪指
证券时报·数据宝对上一期(5月20日)筹码集中股监测显示,这些股5月11日以来平均上涨2.98%,走势强于同期沪指表现(上涨1.02%),其中,53%的筹码集中股相对大盘获超额收益。
上期股东户数降逾一成个股中,万通智控涨幅最高,5月11日以来累计上涨30.80%,涨幅居前的还有*ST和科、速达股份等。
15股最新股东户数降逾一成
证券时报·数据宝统计显示,共有455只个股公布了5月31日股东户数,与上期(5月20日)相比,股东户数下降的有242只。其中股东户数降幅超一成的有15只。
股东户数降幅最多的是中欣氟材,截至5月31日最新股东户数为47067户,较5月20日下降23.76%,筹码集中以来该股累计下跌12.73%,累计换手率为127.46%,其间主力资金净流出1.84亿元。
其次是光智科技,截至5月31日最新股东户数为29000户,较5月20日下降21.62%,筹码集中以来该股累计下跌15.73%,累计换手率为58.28%,其间主力资金净流出1.72亿元。
市场表现方面,最新一期筹码集中股5月21日以来平均下跌0.13%,涨幅居前的有共创草坪、奥雅股份、恒通股份等,分别上涨31.78%、28.21%、22.98%。所属行业来看,筹码集中股中机械设备、基础化工、电子等行业最为集中,分别有31只、24只、19只个股上榜。(数据宝)
最新筹码集中股排行榜
代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 筹码集中以来涨跌(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
002915 | 中欣氟材 | 47067 | -23.76 | -12.73 | 基础化工 |
300489 | 光智科技 | 29000 | -21.62 | -15.73 | 电子 |
300918 | 南山智尚 | 28153 | -18.69 | -10.69 | 纺织服饰 |
300995 | 奇德新材 | 6774 | -16.24 | -7.69 | 基础化工 |
302132 | 中航成飞 | 88366 | -16.14 | -3.84 | 国防军工 |
000520 | 凤凰航运 | 96937 | -15.53 | -5.27 | 交通运输 |
002767 | 先锋电子 | 19598 | -14.56 | -9.04 | 机械设备 |
300994 | 久祺股份 | 14902 | -14.42 | -9.24 | 汽车 |
300854 | 中兰环保 | 6919 | -11.24 | 4.85 | 环保 |
003000 | 劲仔食品 | 20501 | -11.00 | 1.82 | 食品饮料 |
300047 | 天源迪科 | 109329 | -10.78 | -7.15 | 计算机 |
301125 | 腾亚精工 | 9163 | -10.54 | -9.66 | 机械设备 |
300394 | 天孚通信 | 79075 | -10.52 | 13.11 | 通信 |
300819 | 聚杰微纤 | 11108 | -10.31 | -16.49 | 纺织服饰 |
301258 | 富士莱 | 13056 | -10.26 | -4.25 | 医药生物 |
002730 | 电光科技 | 66650 | -9.85 | -7.12 | 机械设备 |
300180 | 华峰超纤 | 97000 | -9.35 | 5.74 | 基础化工 |
600575 | 淮河能源 | 95178 | -8.91 | -5.93 | 煤炭 |
300949 | 奥雅股份 | 6802 | -8.91 | 28.21 | 建筑装饰 |
001206 | 依依股份 | 21584 | -8.91 | -0.74 | 美容护理 |
600449 | 宁夏建材 | 29994 | -8.64 | -1.81 | 建筑材料 |
001238 | 浙江正特 | 5374 | -8.56 | 4.44 | 轻工制造 |
300500 | 启迪设计 | 15255 | -7.94 | -3.13 | 建筑装饰 |
002039 | 黔源电力 | 20664 | -7.59 | -2.08 | 公用事业 |
002162 | 悦心健康 | 63525 | -7.36 | 6.58 | 轻工制造 |
301596 | 瑞迪智驱 | 9618 | -7.30 | -5.64 | 机械设备 |
300828 | 锐新科技 | 13000 | -7.14 | 0.13 | 机械设备 |
301092 | 争光股份 | 10782 | -6.92 | 2.04 | 基础化工 |
001379 | 腾达科技 | 17513 | -6.87 | 0.94 | 机械设备 |
003041 | 真爱美家 | 6057 | -6.80 | 1.48 | 纺织服饰 |
000997 | 新大陆 | 59066 | -6.70 | 1.36 | 计算机 |
301135 | 瑞德智能 | 11561 | -6.64 | -13.52 | 家用电器 |
301337 | 亚华电子 | 14737 | -6.62 | -3.29 | 计算机 |
001277 | 速达股份 | 6554 | -6.17 | 10.94 | 机械设备 |
603223 | 恒通股份 | 11385 | -5.97 | 22.98 | 石油石化 |
301251 | 威尔高 | 17387 | -5.88 | -6.36 | 电子 |
300818 | 耐普矿机 | 13185 | -5.78 | -4.94 | 机械设备 |
002961 | 瑞达期货 | 21405 | -5.77 | 9.31 | 非银金融 |
300808 | 久量股份 | 6494 | -5.69 | 12.47 | 电子 |
300013 | 新宁物流 | 21611 | -5.68 | 2.71 | 交通运输 |
300662 | 科锐国际 | 9777 | -5.62 | -4.39 | 社会服务 |
300777 | 中简科技 | 36063 | -5.60 | -3.85 | 国防军工 |
605567 | 春雪食品 | 15797 | -5.57 | 1.10 | 食品饮料 |
002206 | 海利得 | 35000 | -5.41 | 2.29 | 基础化工 |
000848 | 承德露露 | 38703 | -5.35 | -0.70 | 食品饮料 |
002419 | 天虹股份 | 45334 | -5.24 | -1.59 | 商贸零售 |
002384 | 东山精密 | 97127 | -5.15 | 4.69 | 电子 |
603967 | 中创物流 | 26883 | -5.11 | -1.19 | 交通运输 |
605099 | 共创草坪 | 8976 | -5.05 | 31.78 | 轻工制造 |
301157 | 华塑科技 | 9133 | -4.82 | -7.40 | 电力设备 |
600727 | 鲁北化工 | 53621 | -4.74 | -3.68 | 基础化工 |
000993 | 闽东电力 | 48642 | -4.65 | -7.09 | 公用事业 |
002971 | 和远气体 | 11004 | -4.50 | 3.95 | 基础化工 |
000158 | 常山北明 | 451323 | -4.47 | -6.66 | 计算机 |
000635 | 英力特 | 24966 | -4.14 | -4.09 | 基础化工 |
000729 | 燕京啤酒 | 41699 | -4.01 | 7.08 | 食品饮料 |
003037 | 三和管桩 | 23563 | -3.95 | 0.57 | 建筑材料 |
600206 | 有研新材 | 161992 | -3.90 | -4.87 | 电子 |
300610 | 晨化股份 | 14800 | -3.90 | -1.86 | 基础化工 |
300839 | 博汇股份 | 8346 | -3.85 | 4.89 | 石油石化 |
301515 | 港通医疗 | 8159 | -3.84 | 0.15 | 医药生物 |
002487 | 大金重工 | 51435 | -3.84 | -2.74 | 电力设备 |
000892 | 欢瑞世纪 | 49227 | -3.70 | 0.54 | 传媒 |
000868 | 安凯客车 | 54317 | -3.70 | -7.19 | 汽车 |
301058 | 中粮科工 | 25301 | -3.63 | -1.98 | 建筑装饰 |
300809 | 华辰装备 | 23734 | -3.56 | -9.65 | 机械设备 |
300959 | 线上线下 | 12776 | -3.54 | 2.68 | 通信 |
301062 | 上海艾录 | 16472 | -3.51 | 3.92 | 轻工制造 |
000632 | 三木集团 | 32270 | -3.49 | 1.61 | 综合 |
300840 | 酷特智能 | 48326 | -3.49 | 3.58 | 纺织服饰 |
301587 | 中瑞股份 | 11203 | -3.46 | -4.22 | 电力设备 |
600302 | 标准股份 | 22300 | -3.46 | -1.55 | 机械设备 |
300923 | 研奥股份 | 10241 | -3.45 | -2.39 | 机械设备 |
600355 | *ST精伦 | 59834 | -3.28 | 12.73 | 通信 |
301019 | 宁波色母 | 9037 | -3.28 | 0.60 | 基础化工 |
002090 | 金智科技 | 45873 | -3.21 | 4.57 | 电力设备 |
001299 | 美能能源 | 15195 | -3.18 | -0.90 | 公用事业 |
301211 | 亨迪药业 | 19148 | -3.15 | 2.46 | 医药生物 |
300585 | 奥联电子 | 16282 | -3.05 | 0.91 | 汽车 |
300893 | 松原安全 | 6390 | -3.02 | -1.01 | 汽车 |
603706 | 东方环宇 | 10881 | -3.01 | -2.99 | 公用事业 |
301611 | 珂玛科技 | 21497 | -3.01 | -4.71 | 电子 |
600901 | 江苏金租 | 55873 | -2.94 | 3.66 | 非银金融 |
002204 | 大连重工 | 101846 | -2.82 | -1.29 | 机械设备 |
003023 | 彩虹集团 | 14211 | -2.78 | 0.10 | 家用电器 |
300787 | 海能实业 | 12537 | -2.77 | 1.71 | 电子 |
300699 | 光威复材 | 74926 | -2.74 | 1.11 | 国防军工 |
002895 | 川恒股份 | 23686 | -2.71 | -2.69 | 基础化工 |
300780 | 德恩精工 | 18917 | -2.70 | -2.69 | 机械设备 |
300675 | 建科院 | 15718 | -2.69 | -0.48 | 建筑装饰 |
300989 | 蕾奥规划 | 10067 | -2.64 | 4.08 | 建筑装饰 |
300425 | 中建环能 | 23225 | -2.62 | -2.43 | 环保 |
301379 | 天山电子 | 10221 | -2.62 | -5.02 | 电子 |
001282 | 三联锻造 | 13450 | -2.59 | 0.22 | 汽车 |
600076 | 康欣新材 | 42837 | -2.57 | -1.69 | 轻工制造 |
601872 | 招商轮船 | 126312 | -2.57 | -0.82 | 交通运输 |
301458 | 钧崴电子 | 27720 | -2.51 | -3.60 | 电子 |
301000 | 肇民科技 | 26377 | -2.51 | -5.01 | 汽车 |
002494 | 华斯股份 | 26244 | -2.46 | 0.00 | 纺织服饰 |
300183 | 东软载波 | 39472 | -2.44 | -6.05 | 通信 |
000757 | 浩物股份 | 27014 | -2.44 | 0.22 | 汽车 |
002802 | 洪汇新材 | 11063 | -2.42 | -1.66 | 基础化工 |
002363 | 隆基机械 | 31860 | -2.39 | -5.07 | 汽车 |
000955 | 欣龙控股 | 36342 | -2.38 | -0.21 | 纺织服饰 |
301029 | 怡合达 | 25115 | -2.30 | -4.45 | 机械设备 |
002320 | 海峡股份 | 43000 | -2.27 | -1.32 | 交通运输 |
600794 | 保税科技 | 100156 | -2.26 | 6.70 | 交通运输 |
300556 | 丝路视觉 | 23680 | -2.25 | -1.00 | 计算机 |
300337 | 银邦股份 | 63930 | -2.24 | -5.49 | 有色金属 |
300253 | 卫宁健康 | 117272 | -2.24 | -3.15 | 计算机 |
002389 | 航天彩虹 | 109258 | -2.20 | 10.13 | 国防军工 |
000719 | 中原传媒 | 18683 | -2.20 | 5.42 | 传媒 |
001267 | 汇绿生态 | 21264 | -2.16 | -4.30 | 建筑装饰 |
301196 | 唯科科技 | 14396 | -2.13 | -2.01 | 基础化工 |
300654 | 世纪天鸿 | 29080 | -2.10 | -0.28 | 传媒 |
603090 | 宏盛股份 | 8672 | -2.10 | 3.45 | 机械设备 |
002815 | 崇达技术 | 56069 | -2.08 | -1.53 | 电子 |
688581 | 安杰思 | 5064 | -2.07 | 1.73 | 医药生物 |
600742 | 一汽富维 | 27337 | -2.07 | 2.40 | 汽车 |
003027 | 同兴科技 | 16618 | -2.05 | 0.12 | 环保 |
300623 | 捷捷微电 | 94480 | -1.94 | -7.38 | 电子 |
301215 | 中汽股份 | 31071 | -1.92 | -0.99 | 汽车 |
300851 | 交大思诺 | 9205 | -1.88 | -0.47 | 机械设备 |
605389 | 长龄液压 | 8333 | -1.85 | 3.35 | 机械设备 |
301608 | 博实结 | 8612 | -1.81 | 9.03 | 计算机 |
301272 | 英华特 | 7213 | -1.81 | -5.39 | 机械设备 |
600165 | ST宁科 | 18111 | -1.77 | -5.74 | 基础化工 |
002330 | 得利斯 | 38909 | -1.77 | 2.18 | 食品饮料 |
300195 | 长荣股份 | 27167 | -1.76 | -0.30 | 机械设备 |
301076 | 新瀚新材 | 22400 | -1.75 | -9.97 | 基础化工 |
300644 | 南京聚隆 | 13834 | -1.75 | -4.14 | 基础化工 |
002227 | 奥特迅 | 33921 | -1.74 | -1.79 | 电力设备 |
300230 | 永利股份 | 28949 | -1.73 | -2.32 | 基础化工 |
301565 | 中仑新材 | 17027 | -1.70 | 1.18 | 基础化工 |
300749 | 顶固集创 | 8797 | -1.68 | -0.49 | 轻工制造 |
002184 | 海得控制 | 47533 | -1.67 | -4.35 | 机械设备 |
300987 | 川网传媒 | 15072 | -1.67 | 0.87 | 传媒 |
000793 | ST华闻 | 70543 | -1.66 | -4.69 | 传媒 |
301090 | 华润材料 | 26419 | -1.66 | -1.88 | 基础化工 |
300066 | 三川智慧 | 37057 | -1.65 | -2.13 | 机械设备 |
000768 | 中航西飞 | 171544 | -1.64 | -0.20 | 国防军工 |
300643 | 万通智控 | 14934 | -1.61 | 18.74 | 汽车 |
300291 | 百纳千成 | 32437 | -1.59 | 0.41 | 传媒 |
301007 | 德迈仕 | 18900 | -1.56 | 10.40 | 汽车 |
301056 | 森赫股份 | 10806 | -1.54 | 0.22 | 机械设备 |
301345 | 涛涛车业 | 7364 | -1.51 | 12.18 | 汽车 |
002314 | 南山控股 | 43744 | -1.48 | 1.57 | 房地产 |
301297 | 富乐德 | 39715 | -1.48 | 2.24 | 电子 |
002679 | 福建金森 | 15260 | -1.42 | 1.21 | 农林牧渔 |
002263 | 大东南 | 57243 | -1.42 | -1.82 | 基础化工 |
000810 | 创维数字 | 89844 | -1.39 | -5.77 | 家用电器 |
002830 | 名雕股份 | 7809 | -1.39 | 2.74 | 建筑装饰 |
002939 | 长城证券 | 79389 | -1.37 | 0.50 | 非银金融 |
600338 | 西藏珠峰 | 100112 | -1.36 | -0.50 | 有色金属 |
002527 | 新时达 | 50920 | -1.35 | -4.84 | 机械设备 |
300732 | 设研院 | 18411 | -1.33 | 0.29 | 建筑装饰 |
002428 | 云南锗业 | 103011 | -1.33 | -1.57 | 有色金属 |
300774 | 倍杰特 | 13552 | -1.32 | -1.09 | 环保 |
000008 | 神州高铁 | 118521 | -1.30 | -1.40 | 机械设备 |
600725 | 云维股份 | 37900 | -1.30 | -2.37 | 煤炭 |
301361 | 众智科技 | 11663 | -1.29 | -7.79 | 电力设备 |
002941 | 新疆交建 | 43931 | -1.29 | 1.63 | 建筑装饰 |
000713 | 丰乐种业 | 75409 | -1.25 | -0.84 | 农林牧渔 |
002671 | 龙泉股份 | 24476 | -1.25 | 5.54 | 建筑材料 |
301288 | *ST清研 | 5280 | -1.22 | 0.98 | 环保 |
300334 | 津膜科技 | 17419 | -1.21 | -0.45 | 环保 |
300538 | 同益股份 | 18604 | -1.19 | -4.58 | 基础化工 |
300483 | 首华燃气 | 14522 | -1.18 | -2.51 | 公用事业 |
600850 | 电科数字 | 44074 | -1.17 | -1.55 | 计算机 |
603391 | 力聚热能 | 9957 | -1.14 | 1.28 | 机械设备 |
000631 | 顺发恒业 | 26699 | -1.13 | -0.68 | 房地产 |
301633 | 港迪技术 | 10060 | -1.13 | 6.70 | 机械设备 |
300197 | 节能铁汉 | 55318 | -1.13 | -0.99 | 建筑装饰 |
603421 | 鼎信通讯 | 29668 | -1.12 | -3.19 | 通信 |
300782 | 卓胜微 | 84316 | -1.12 | -2.44 | 电子 |
301091 | 深城交 | 34433 | -1.07 | 2.97 | 建筑装饰 |
002333 | 罗普斯金 | 14572 | -1.04 | 1.11 | 建筑材料 |
002287 | 奇正藏药 | 16950 | -1.03 | 0.32 | 医药生物 |
002868 | *ST绿康 | 5672 | -0.94 | 1.27 | 农林牧渔 |
002698 | 博实股份 | 52147 | -0.94 | -6.43 | 机械设备 |
301362 | 民爆光电 | 7579 | -0.94 | -3.61 | 家用电器 |
002912 | 中新赛克 | 24297 | -0.93 | -2.41 | 计算机 |
000686 | 东北证券 | 85953 | -0.93 | 2.59 | 非银金融 |
600261 | 阳光照明 | 45102 | -0.92 | -0.30 | 家用电器 |
000831 | 中国稀土 | 158916 | -0.92 | 4.47 | 有色金属 |
300410 | 正业科技 | 21798 | -0.91 | 2.05 | 电力设备 |
002321 | 华英农业 | 52585 | -0.90 | -2.08 | 农林牧渔 |
002993 | 奥海科技 | 21784 | -0.89 | -2.63 | 电子 |
301263 | 泰恩康 | 9998 | -0.85 | 21.82 | 医药生物 |
300864 | 南大环境 | 9402 | -0.80 | -0.61 | 环保 |
300426 | 华智数媒 | 15157 | -0.80 | -5.52 | 传媒 |
300527 | 中船应急 | 51712 | -0.77 | -0.76 | 国防军工 |
002334 | 英威腾 | 84503 | -0.76 | -4.65 | 机械设备 |
002893 | 京能热力 | 21130 | -0.75 | -2.04 | 公用事业 |
002705 | 新宝股份 | 25237 | -0.73 | -2.51 | 家用电器 |
002885 | 京泉华 | 34977 | -0.71 | -1.31 | 电子 |
000728 | 国元证券 | 96338 | -0.70 | 1.45 | 非银金融 |
002205 | 国统股份 | 18172 | -0.68 | 0.00 | 建筑材料 |
603689 | 皖天然气 | 15782 | -0.65 | -0.53 | 公用事业 |
300951 | 博硕科技 | 14115 | -0.65 | -0.62 | 电子 |
600862 | 中航高科 | 78899 | -0.64 | -1.28 | 国防军工 |
000762 | 西藏矿业 | 113936 | -0.63 | -1.86 | 有色金属 |
300786 | 国林科技 | 21251 | -0.62 | -3.09 | 环保 |
000927 | 中国铁物 | 58029 | -0.61 | -1.15 | 机械设备 |
000758 | 中色股份 | 99832 | -0.61 | 1.03 | 有色金属 |
002806 | 华锋股份 | 21400 | -0.58 | -3.65 | 汽车 |
300597 | 吉大通信 | 20639 | -0.58 | -2.94 | 通信 |
300504 | 天邑股份 | 24920 | -0.57 | -1.98 | 通信 |
002807 | 江阴银行 | 45712 | -0.54 | 9.26 | 银行 |
300537 | 广信材料 | 27851 | -0.53 | 10.78 | 电子 |
003013 | 地铁设计 | 14244 | -0.53 | -1.90 | 建筑装饰 |
300821 | 东岳硅材 | 56826 | -0.53 | -2.90 | 基础化工 |
002687 | 乔治白 | 17577 | -0.48 | 0.22 | 纺织服饰 |
300516 | 久之洋 | 15692 | -0.48 | 2.50 | 电子 |
000926 | 福星股份 | 43000 | -0.46 | -3.11 | 房地产 |
300595 | 欧普康视 | 63997 | -0.46 | 1.44 | 医药生物 |
002275 | 桂林三金 | 17962 | -0.44 | 14.88 | 医药生物 |
603759 | 海天股份 | 26086 | -0.43 | -1.25 | 环保 |
000563 | 陕国投A | 110881 | -0.42 | 2.07 | 非银金融 |
002302 | 西部建设 | 61946 | -0.41 | -0.50 | 建筑材料 |
300586 | 美联新材 | 21705 | -0.41 | 9.80 | 基础化工 |
002357 | 富临运业 | 18054 | -0.34 | 4.02 | 交通运输 |
002374 | 中锐股份 | 52153 | -0.30 | -1.45 | 轻工制造 |
002125 | 湘潭电化 | 49051 | -0.28 | 0.52 | 电力设备 |
603982 | 泉峰汽车 | 23492 | -0.28 | -2.48 | 汽车 |
300160 | 秀强股份 | 33593 | -0.27 | -0.18 | 家用电器 |
300939 | 秋田微 | 15010 | -0.26 | -1.48 | 电子 |
002500 | 山西证券 | 117489 | -0.25 | -0.18 | 非银金融 |
603022 | 新通联 | 12039 | -0.22 | 1.70 | 轻工制造 |
002060 | 广东建工 | 75172 | -0.19 | 1.22 | 公用事业 |
300896 | 爱美客 | 59083 | -0.19 | 1.56 | 美容护理 |
300359 | 全通教育 | 37057 | -0.18 | 0.53 | 社会服务 |
002256 | 兆新股份 | 104792 | -0.16 | 6.14 | 公用事业 |
002282 | 博深股份 | 23442 | -0.15 | -2.67 | 机械设备 |
003035 | 南网能源 | 109992 | -0.14 | 7.56 | 公用事业 |
300188 | 国投智能 | 47630 | -0.12 | -0.97 | 计算机 |
300124 | 汇川技术 | 110668 | -0.09 | -5.34 | 机械设备 |
300397 | 天和防务 | 62346 | -0.08 | 2.88 | 国防军工 |
000731 | 四川美丰 | 43250 | -0.06 | -0.58 | 基础化工 |
300388 | 节能国祯 | 22641 | -0.06 | -0.71 | 环保 |
600488 | 津药药业 | 40269 | -0.05 | 2.87 | 医药生物 |
300593 | 新雷能 | 23540 | 0.00 | -3.82 | 电力设备 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
文章评论
15股最新股东户数降逾一成...
455只股公布截至5月31日最新股东户数,相比上期股东户数下降的有242只,降幅居前的是中欣氟材、光智科技、南山智尚等。投资者除了在定期报告中获得股东信息数据外,还可以在交易所互动平台...
15股最新股东户数降逾一成...