【调研快报】盛和资源接待华创证券等多家机构调研
2025-06-10
盛和资源6月10日发布消息,2025年6月4日、2025年6月6日,公司接待华创证券等多家机构调研,接待人员董事、副总经理、董事会秘书 郭晓雷,投资者关系总监 孙宇翔,接待地点赣州步莱铽新资源有限公司会议室、公司总部会议室。
调研主要内容
1、公司稀土废料回收业务的布局情况? 答:公司稀土废料回收业务主要由公司江西板块内部的赣州步莱铽新资源有限公司及盛和(全南)新材料有限公司具体开展。根据公司此前发布的《2023-2025年发展规划》,至2025年,公司稀土废料回收利用能力达10000吨/年。伴随着低碳绿色生产实践的深入推进,预计再…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 华创证券 | 证券公司 |
2 | 招商基金 | 基金管理公司 |
3 | 华厦基金 | 基金管理公司 |
4 | 国泰基金 | 基金管理公司 |
5 | 前海人寿 | 寿险公司 |
6 | 华泰资产 | 保险资产管理公司 |
7 | 中金资管 | 其它 |
8 | 中银资管 | 其它 |
9 | 兴全基金 | 基金管理公司 |
10 | 中意资产 | 保险资产管理公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,盛和资源近一年共接待138家机构171次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2025-05-23 | 24 | 1.02 | -1.19 | 12.19 | 1.59 | -0.11 | 12.11 |
2025-05-08 | 77 | -1.90 | 8.43 | -3.06 | -1.73 | 7.02 | -4.64 |
2025-02-28 | 2 | 3.49 | 5.42 | 10.10 | 3.53 | 4.03 | 7.11 |
2025-01-16 | 2 | -0.54 | -3.85 | 1.52 | -0.85 | -3.94 | -0.91 |
2025-01-15 | 6 | 1.27 | -2.72 | 3.35 | 1.15 | -2.75 | 2.12 |
2024-12-13 | 2 | -1.53 | -2.52 | -4.14 | -0.99 | -2.38 | -5.35 |
2024-11-04 | 29 | 6.53 | 2.52 | -10.77 | 4.00 | -2.21 | -10.91 |
2024-09-27 | 7 | 9.96 | 3.17 | 3.61 | 1.47 | -1.78 | -2.37 |
2024-09-06 | 22 | 0.13 | -1.41 | 4.87 | 1.32 | 0.82 | 1.14 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月10日,生益电子、中集集团、倍轻松、三联锻造、世华科技、新天绿能等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
A股公司机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688183 | 生益电子 | 34 | 其他 | 2025-06-06 |
000039 | 中集集团 | 23 | 路演活动,现场参观 | 2025-06-06 |
688793 | 倍轻松 | 20 | 特定对象调研,分析师会议 | 2025-05-09 |
001282 | 三联锻造 | 15 | 现场参观,现场调研 | 2025-06-09 |
688093 | 世华科技 | 12 | 券商策略会 | 2025-06-05 |
600956 | 新天绿能 | 11 | 分析师/投资者会议 | 2025-05-14 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
文章评论
【调研快报】盛和资源接待华创证券等多家机构调研...
盛和资源6月10日发布消息,2025年6月4日、2025年6月6日,公司接待华创证券等多家机构调研,接待人员董事、副总经理、董事会秘书 郭晓雷,投资者关系总监 孙宇翔,接待地点赣州步莱铽新资源有限...
【调研快报】盛和资源接待华创证券等多家机构调研...