【调研快报】福元医药接待招商基金等多家机构调研
2025-06-10
福元医药6月10日发布消息,6月10日,公司接待招商基金等多家机构调研,接待人员副总经理 李永,证券事务代表 郑凯微,接待地点公司会议室。
调研主要内容
1.1类创新药FY101目前的进展以及研发预期进展如何? 回答:公司自主研发的化学药品1类创新药FY101注射液已于2025年4月上旬收到国家药品监督管理局核准签发《药物临床试验批准通知书》,公司会根据信披要求及时公告研发项目具体进展。 2. 公司的长期战略规划如何? 回答:公司坚持“临床…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 招商基金 | 基金管理公司 | 肖笑园 |
2 | 长盛基金 | 基金管理公司 | 洪靖怡 |
3 | 建信养老 | 其它金融公司 | 佘宇 |
4 | 人保养老 | 其它 | 毛雅婷 |
5 | 金鹰基金 | 基金管理公司 | 盛泽雨 |
6 | 大家资产 | 其它 | 蒯学章,贺晓晗 |
7 | 广发基金 | 基金管理公司 | 陈少平 |
8 | 华商基金 | 基金管理公司 | 胡世超 |
9 | 嘉实基金 | 基金管理公司 | 黄浩 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,福元医药近一年共接待70家机构77次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2025-06-09 | 1 | 0.12 | - | - | 0.63 | - | - |
2025-06-03 | 2 | -0.41 | 1.58 | - | -0.85 | 1.23 | - |
2025-05-09 | 1 | -0.94 | 1.25 | 2.18 | -2.09 | 0.13 | 1.24 |
2025-05-07 | 1 | 2.87 | 1.79 | 4.28 | 2.32 | -1.12 | 2.07 |
2025-04-03 | 1 | -9.50 | -6.35 | -1.26 | -2.45 | -3.48 | 1.05 |
2025-02-21 | 1 | -0.20 | -1.76 | -1.37 | 0.02 | 0.46 | -0.51 |
2025-01-03 | 7 | 1.71 | -2.76 | -0.53 | 1.87 | -1.63 | -1.51 |
2024-11-20 | 6 | 0.43 | -0.62 | -1.17 | 0.34 | 1.36 | 0.21 |
2024-10-30 | 12 | -0.44 | 2.09 | 6.14 | -0.48 | -1.38 | 0.45 |
2024-09-27 | 4 | 7.20 | 0.32 | 2.65 | -1.29 | -4.64 | -3.33 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月10日,安井食品、生益电子、视声智能、盛和资源、中集集团、倍轻松等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
A股公司机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
603345 | 安井食品 | 53 | 2024年度股东会交流 | 2025-05-21 |
688183 | 生益电子 | 34 | 其他 | 2025-06-06 |
870976 | 视声智能 | 27 | 线上会议 | 2025-06-06 |
600392 | 盛和资源 | 23 | 特定对象调研 | 2025-06-04 |
000039 | 中集集团 | 23 | 路演活动,现场参观 | 2025-06-06 |
688793 | 倍轻松 | 20 | 特定对象调研,分析师会议 | 2025-05-09 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
文章评论
【调研快报】福元医药接待招商基金等多家机构调研...
福元医药6月10日发布消息,6月10日,公司接待招商基金等多家机构调研,接待人员副总经理 李永,证券事务代表 郑凯微,接待地点公司会议室。调研主要内容1.1类创新药FY101目前的进展以及研发预...
【调研快报】福元医药接待招商基金等多家机构调研...