3只上证科创板50成份指数ETF成交放量,成交额环比均增加超亿元
2025-06-10
统计显示,上证科创板50成份指数ETF今日合计成交额43.03亿元,环比上一交易日增加16.44亿元,环比增幅为61.86%。
具体来看,华夏上证科创板50成份ETF(588000)今日成交额29.77亿元,较上一交易日增加12.49亿元,环比增幅为72.32%;易方达上证科创板50ETF(588080)今日成交额6.05亿元,较上一交易日增加2.13亿元,环比增幅为54.30%;科创ETF(588050)今日成交额3.45亿元,较上一交易日增加1.36亿元,环比增幅为65.22%。
按成交金额环比增加看,鹏华科创板50ETF(588040)、华夏上证科创板50成份ETF(588000)等今日成交额较上一交易日分别增加205.42%、72.32%,增幅居前。
从市场表现看,截至收盘,上证科创板50成份指数(000688)下跌1.47%,跟踪上证科创板50成份指数的相关ETF今日平均下跌1.57%,其中,今日跌幅居前的有华夏上证科创板50成份ETF(588000)、易方达上证科创板50ETF(588080),分别下跌1.99%、1.95%。(数据宝)
上证科创板50成份指数ETF6月10日成交额变动
基金代码 | 基金简称 | 今日涨跌幅 | 今日成交额 | 较上一交易日增加 | 环比增幅 |
---|---|---|---|---|---|
588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | -1.99% | 29.77亿元 | 12.49亿元 | 72.32% |
588080 | 易方达上证科创板50ETF | -1.95% | 6.05亿元 | 2.13亿元 | 54.30% |
588050 | 科创ETF | -1.75% | 3.45亿元 | 1.36亿元 | 65.22% |
588090 | 科创板ETF | -1.74% | 6851.26万元 | 2024.62万元 | 41.95% |
588060 | 广发科创50ETF | -1.57% | 1.32亿元 | 1805.09万元 | 15.81% |
588460 | 科创50增强ETF | -1.64% | 3958.74万元 | 1547.51万元 | 64.18% |
588870 | 汇添富上证科创板50成份ETF | -1.46% | 3579.44万元 | 572.69万元 | 19.05% |
588150 | 南方上证科创板50成份ETF | -1.71% | 1642.24万元 | 555.62万元 | 51.13% |
588280 | 华安上证科创板50ETF | -1.25% | 1031.45万元 | 337.89万元 | 48.72% |
588040 | 鹏华科创板50ETF | -0.19% | 354.24万元 | 238.26万元 | 205.42% |
588840 | 万家上证科创板50成份ETF | -1.53% | 348.95万元 | 115.22万元 | 49.30% |
588940 | 富国上证科创板50成份ETF | -1.57% | 2418.32万元 | 89.19万元 | 3.83% |
588370 | 南方上证科创板50成份增强策略ETF | -1.86% | 649.84万元 | 73.55万元 | 12.76% |
588720 | 中银上证科创板50ETF | -1.78% | 123.45万元 | 37.07万元 | 42.92% |
588450 | 招商上证科创板50成份增强策略ETF | -1.81% | 669.34万元 | -25.71万元 | -3.70% |
588950 | 景顺长城上证科创板50成份ETF | -1.16% | 427.63万元 | -121.59万元 | -22.14% |
588180 | 国联安科创ETF | -1.70% | 2235.43万元 | -2675.98万元 | -54.49% |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
2只德国法兰克福DAX指数ETF成交额环比增超30%
« 上一篇
23小时前
高盛、大摩继续看多 外资力挺中国资产
下一篇 »
昨天
文章评论
3只上证科创板50成份指数ETF成交放量,成交额环比均增加超亿元...
统计显示,上证科创板50成份指数ETF今日合计成交额43.03亿元,环比上一交易日增加16.44亿元,环比增幅为61.86%。具体来看,华夏上证科创板50成份ETF(588000)今日成交额29.77亿元,较上一交易日增加...
3只上证科创板50成份指数ETF成交放量,成交额环比均增加超亿元...