有色金属行业今日涨2.21%,主力资金净流入23.92亿元
2025-06-11
沪指6月11日上涨0.52%,申万所属行业中,今日上涨的有28个,涨幅居前的行业为有色金属、农林牧渔,涨幅分别为2.21%、2.02%。有色金属行业位居今日涨幅榜首位。跌幅居前的行业为医药生物、通信、美容护理,跌幅分别为0.41%、0.28%、0.10%。
资金面上看,两市主力资金全天净流入15.06亿元,今日有14个行业主力资金净流入,非银金融行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨1.90%,全天净流入资金44.69亿元,其次是汽车行业,日涨幅为1.70%,净流入资金为27.50亿元。
主力资金净流出的行业有17个,医药生物行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金26.29亿元,其次是基础化工行业,净流出资金为19.09亿元,净流出资金较多的还有通信、电力设备、银行等行业。
有色金属行业今日上涨2.21%,全天主力资金净流入23.92亿元,该行业所属的个股共137只,今日上涨的有122只,涨停的有7只;下跌的有13只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有85只,其中,净流入资金超亿元的有8只,净流入资金居首的是宁波韵升,今日净流入资金2.95亿元,紧随其后的是紫金矿业、北方稀土,净流入资金分别为2.85亿元、2.85亿元。有色金属行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有7只,净流出资金居前的有中洲特材、天和磁材、中孚实业,净流出资金分别为8251.84万元、5063.13万元、4479.37万元。(数据宝)
有色金属行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600366 | 宁波韵升 | 9.95 | 14.38 | 29468.72 |
601899 | 紫金矿业 | 2.13 | 0.62 | 28493.35 |
600111 | 北方稀土 | 3.44 | 4.87 | 28455.58 |
600259 | 广晟有色 | 4.63 | 13.66 | 22541.08 |
600281 | 华阳新材 | 10.09 | 10.20 | 14473.45 |
603993 | 洛阳钼业 | 3.07 | 1.45 | 13169.06 |
601020 | 华钰矿业 | 6.08 | 9.74 | 11136.16 |
600392 | 盛和资源 | 3.51 | 9.37 | 10957.62 |
000831 | 中国稀土 | 2.41 | 8.90 | 9789.39 |
600549 | 厦门钨业 | 3.36 | 4.76 | 8201.54 |
300224 | 正海磁材 | 6.24 | 14.43 | 7556.85 |
002466 | 天齐锂业 | 1.99 | 1.63 | 7036.27 |
002460 | 赣锋锂业 | 2.34 | 2.39 | 6987.54 |
603124 | 江南新材 | 10.00 | 17.01 | 6722.60 |
000807 | 云铝股份 | 3.42 | 1.46 | 5863.17 |
000933 | 神火股份 | 1.60 | 1.14 | 5324.87 |
002996 | 顺博合金 | 10.01 | 5.67 | 5302.04 |
600459 | 贵研铂业 | 2.86 | 4.34 | 5074.21 |
002842 | 翔鹭钨业 | 10.01 | 10.00 | 4823.01 |
002428 | 云南锗业 | 2.42 | 4.76 | 4691.45 |
有色金属行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300963 | 中洲特材 | -4.23 | 19.99 | -8251.84 |
603072 | 天和磁材 | 4.19 | 44.93 | -5063.13 |
600595 | 中孚实业 | 7.39 | 4.01 | -4479.37 |
600489 | 中金黄金 | 0.42 | 0.73 | -4436.32 |
603979 | 金诚信 | 5.93 | 1.82 | -3948.55 |
300127 | 银河磁体 | 8.59 | 24.05 | -3441.94 |
688102 | 斯瑞新材 | -1.17 | 3.31 | -3340.03 |
000795 | 英洛华 | 4.02 | 17.88 | -2783.79 |
002988 | 豪美新材 | -2.79 | 2.59 | -2744.41 |
600988 | 赤峰黄金 | 0.19 | 2.09 | -2461.77 |
002716 | 湖南白银 | -0.76 | 7.33 | -2394.45 |
002379 | 宏创控股 | 3.21 | 2.96 | -2068.12 |
000426 | 兴业银锡 | -0.18 | 2.93 | -1984.45 |
002237 | 恒邦股份 | 0.44 | 1.61 | -1942.47 |
000603 | 盛达资源 | -1.45 | 3.21 | -1735.43 |
000060 | 中金岭南 | 1.09 | 1.23 | -1729.72 |
601600 | 中国铝业 | 1.46 | 1.08 | -1607.51 |
001337 | 四川黄金 | 0.04 | 3.48 | -1537.14 |
600362 | 江西铜业 | 1.00 | 0.77 | -1478.96 |
300811 | 铂科新材 | 1.35 | 2.22 | -1244.89 |
(文章来源:证券时报网)
势不可挡!突破3600亿
« 上一篇
昨天
广汇能源:“链”动绿色转型 践行实业兴疆
下一篇 »
昨天
文章评论
有色金属行业今日涨2.21%,主力资金净流入23.92亿元...
沪指6月11日上涨0.52%,申万所属行业中,今日上涨的有28个,涨幅居前的行业为有色金属、农林牧渔,涨幅分别为2.21%、2.02%。有色金属行业位居今日涨幅榜首位。跌幅居前的行业为医药生物、通信、...
有色金属行业今日涨2.21%,主力资金净流入23.92亿元...