257家公司获机构调研(附名单)
2025-06-12
近5日机构合计调研257家公司,中科曙光、海光信息、怡合达等被多家机构扎堆调研。
证券时报·数据宝统计,近5个交易日(6月5日至6月11日)两市约257家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对218家公司进行调研,即84.82%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研175家,位列其后;阳光私募机构调研107家,排名第三。
机构调研榜单中,共有62家公司获20家以上机构扎堆调研。海光信息最受关注,参与调研的机构达到145家;中科曙光被145家机构调研,榜单中排名第二;怡合达、孩子王等分别被142家、123家机构调研。
机构调研次数来看,博实结机构调研最为密集,共获机构5次调研。国脉科技、亚普股份等机构调研也较为密集,均被机构调研3次。
数据宝统计,20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有24只,盛和资源近5日净流入资金1.53亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有国盾量子、石基信息等,净流入资金分别为1.37亿元、1.34亿元。
市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有36只,涨幅居前的有生益电子、倍轻松、联化科技等,涨幅为27.38%、25.15%、22.43%;下跌的有26只,跌幅居前的有飞亚达、孩子王、曼卡龙等,跌幅为16.28%、12.89%、12.67%。(数据宝)
近5日机构调研股一览
证券代码 | 证券简称 | 机构调研次数 | 机构家数 | 最新收盘价(元) | 其间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
603019 | 中科曙光 | 2 | 145 | 69.56 | 12.37 | 计算机 |
688041 | 海光信息 | 1 | 145 | 135.50 | -0.46 | 电子 |
301029 | 怡合达 | 1 | 142 | 21.97 | -0.59 | 机械设备 |
301078 | 孩子王 | 1 | 123 | 13.72 | -12.89 | 商贸零售 |
300394 | 天孚通信 | 1 | 112 | 67.96 | 12.33 | 通信 |
688049 | 炬芯科技 | 1 | 110 | 49.36 | 1.23 | 电子 |
600990 | 四创电子 | 1 | 104 | 26.05 | -5.27 | 国防军工 |
301479 | 弘景光电 | 2 | 102 | 91.59 | -1.08 | 电子 |
300217 | 东方电热 | 1 | 97 | 5.37 | 8.27 | 家用电器 |
605488 | 福莱新材 | 1 | 93 | 34.76 | -2.80 | 基础化工 |
000729 | 燕京啤酒 | 1 | 82 | 13.50 | -5.99 | 食品饮料 |
002153 | 石基信息 | 2 | 74 | 8.72 | 7.13 | 计算机 |
002520 | 日发精机 | 1 | 72 | 6.31 | -0.94 | 机械设备 |
301033 | 迈普医学 | 2 | 66 | 57.90 | -8.86 | 医药生物 |
688360 | 德马科技 | 1 | 64 | 18.03 | -7.05 | 机械设备 |
688557 | 兰剑智能 | 1 | 61 | 29.40 | -0.61 | 机械设备 |
603319 | 美湖股份 | 1 | 58 | 35.99 | 3.27 | 汽车 |
688433 | 华曙高科 | 1 | 53 | 35.76 | 0.73 | 机械设备 |
603900 | 莱绅通灵 | 1 | 43 | 12.24 | -6.13 | 纺织服饰 |
000069 | 华侨城A | 1 | 42 | 2.31 | -2.12 | 房地产 |
300373 | 扬杰科技 | 1 | 42 | 49.30 | 1.44 | 电子 |
000026 | 飞亚达 | 1 | 42 | 12.39 | -16.28 | 纺织服饰 |
834599 | 同力股份 | 1 | 41 | 22.62 | -2.25 | 机械设备 |
688213 | 思特威 | 1 | 40 | 93.01 | 1.17 | 电子 |
603076 | 乐惠国际 | 1 | 40 | 34.83 | -4.05 | 机械设备 |
002916 | 深南电路 | 2 | 39 | 93.96 | 6.57 | 电子 |
688208 | 道通科技 | 1 | 39 | 30.79 | 13.78 | 计算机 |
300244 | 迪安诊断 | 1 | 38 | 14.83 | -0.94 | 医药生物 |
001202 | 炬申股份 | 2 | 36 | 16.58 | 0.61 | 交通运输 |
688593 | 新相微 | 1 | 36 | 15.19 | -3.86 | 电子 |
688322 | 奥比中光 | 1 | 35 | 51.01 | -0.20 | 电子 |
688183 | 生益电子 | 1 | 34 | 40.62 | 27.38 | 电子 |
002312 | 川发龙蟒 | 1 | 34 | 11.33 | -0.18 | 基础化工 |
301291 | 明阳电气 | 1 | 34 | 41.00 | 5.75 | 电力设备 |
920060 | 万源通 | 1 | 33 | 30.17 | 0.43 | 电子 |
688059 | 华锐精密 | 2 | 32 | 68.08 | -0.90 | 机械设备 |
000969 | 安泰科技 | 1 | 32 | 13.15 | 3.46 | 有色金属 |
688686 | 奥普特 | 1 | 30 | 89.03 | -1.08 | 机械设备 |
688683 | 莱尔科技 | 2 | 30 | 23.80 | 3.03 | 电子 |
002270 | 华明装备 | 1 | 30 | 15.71 | 1.49 | 电力设备 |
600331 | 宏达股份 | 1 | 29 | 7.43 | 5.69 | 基础化工 |
002001 | 新和成 | 1 | 29 | 21.86 | 0.05 | 基础化工 |
688206 | 概伦电子 | 1 | 28 | 26.42 | -8.26 | 计算机 |
870976 | 视声智能 | 1 | 27 | 27.63 | 2.07 | 计算机 |
002497 | 雅化集团 | 1 | 26 | 11.23 | 0.54 | 基础化工 |
688027 | 国盾量子 | 1 | 26 | 271.78 | 3.53 | 通信 |
688655 | 迅捷兴 | 1 | 25 | 21.47 | 0.09 | 电子 |
002488 | 金固股份 | 2 | 25 | 14.73 | 1.45 | 汽车 |
002430 | 杭氧股份 | 1 | 24 | 19.58 | 2.03 | 基础化工 |
603045 | 福达合金 | 1 | 24 | 17.39 | 3.98 | 有色金属 |
600392 | 盛和资源 | 1 | 23 | 13.55 | 7.11 | 有色金属 |
688401 | 路维光电 | 1 | 23 | 31.30 | -1.23 | 电子 |
000039 | 中集集团 | 1 | 23 | 7.79 | 0.39 | 机械设备 |
300945 | 曼卡龙 | 2 | 22 | 25.65 | -12.67 | 纺织服饰 |
301629 | 矽电股份 | 1 | 22 | 155.95 | -0.25 | 电子 |
300415 | 伊之密 | 1 | 22 | 20.18 | 0.60 | 机械设备 |
001211 | 双枪科技 | 1 | 22 | 22.84 | 1.33 | 轻工制造 |
002250 | 联化科技 | 2 | 21 | 13.32 | 22.43 | 基础化工 |
002240 | 盛新锂能 | 1 | 21 | 12.00 | 1.78 | 有色金属 |
601717 | 郑煤机 | 1 | 21 | 17.41 | 6.61 | 机械设备 |
002246 | 北化股份 | 1 | 20 | 12.63 | 0.24 | 基础化工 |
688793 | 倍轻松 | 1 | 20 | 40.55 | 25.15 | 家用电器 |
688165 | 埃夫特 | 2 | 19 | 24.78 | 4.29 | 机械设备 |
600513 | 联环药业 | 1 | 19 | 10.16 | 3.46 | 医药生物 |
603375 | 盛景微 | 1 | 19 | 35.11 | 2.69 | 电子 |
000027 | 深圳能源 | 2 | 19 | 6.55 | 2.66 | 公用事业 |
002616 | 长青集团 | 1 | 19 | 6.20 | 0.49 | 公用事业 |
600166 | 福田汽车 | 1 | 19 | 2.65 | -3.99 | 汽车 |
002669 | 康达新材 | 1 | 19 | 11.45 | 1.69 | 基础化工 |
688326 | 经纬恒润 | 1 | 18 | 92.39 | -11.15 | 计算机 |
300390 | 天华新能 | 1 | 17 | 17.88 | 2.11 | 电力设备 |
688629 | 华丰科技 | 1 | 16 | 50.35 | 0.96 | 国防军工 |
605056 | 咸亨国际 | 1 | 15 | 14.42 | -0.48 | 机械设备 |
001282 | 三联锻造 | 1 | 15 | 28.02 | 0.72 | 汽车 |
300473 | 德尔股份 | 1 | 15 | 31.30 | -2.10 | 汽车 |
000777 | 中核科技 | 1 | 14 | 19.26 | - | 机械设备 |
300820 | 英杰电气 | 1 | 14 | 46.70 | -0.95 | 电力设备 |
301367 | 瑞迈特 | 1 | 14 | 84.66 | 2.11 | 医药生物 |
300926 | 博俊科技 | 1 | 14 | 26.00 | 8.92 | 汽车 |
002318 | 久立特材 | 1 | 13 | 23.83 | -2.93 | 钢铁 |
688171 | 纬德信息 | 1 | 13 | 29.90 | -6.53 | 计算机 |
002714 | 牧原股份 | 1 | 13 | 44.38 | 6.30 | 农林牧渔 |
688160 | 步科股份 | 1 | 13 | 85.90 | 2.81 | 机械设备 |
688010 | 福光股份 | 2 | 12 | 30.27 | -1.85 | 电子 |
688093 | 世华科技 | 1 | 12 | 26.35 | -1.01 | 电子 |
002142 | 宁波银行 | 2 | 12 | 26.86 | 0.19 | 银行 |
002311 | 海大集团 | 1 | 12 | 61.90 | -2.66 | 农林牧渔 |
301517 | 陕西华达 | 1 | 12 | 54.08 | 8.05 | 国防军工 |
301276 | 嘉曼服饰 | 1 | 12 | 18.45 | -0.22 | 纺织服饰 |
002536 | 飞龙股份 | 1 | 11 | 14.17 | -0.70 | 汽车 |
300643 | 万通智控 | 1 | 11 | 22.49 | -3.39 | 汽车 |
300940 | 南极光 | 2 | 11 | 19.50 | -2.01 | 电子 |
002421 | 达实智能 | 1 | 11 | 3.31 | - | 计算机 |
600100 | 同方股份 | 1 | 10 | 7.11 | -0.84 | 计算机 |
300072 | 海新能科 | 1 | 10 | 3.09 | 0.98 | 基础化工 |
688075 | 安旭生物 | 1 | 10 | 38.77 | 1.47 | 医药生物 |
688586 | 江航装备 | 1 | 10 | 10.18 | -0.49 | 国防军工 |
002703 | 浙江世宝 | 1 | 10 | 12.08 | -1.55 | 汽车 |
300689 | 澄天伟业 | 1 | 10 | 46.89 | 24.81 | 通信 |
300705 | 九典制药 | 1 | 10 | 16.68 | 0.97 | 医药生物 |
301665 | 泰禾股份 | 1 | 10 | 30.49 | 5.49 | 基础化工 |
601089 | 福元医药 | 2 | 10 | 17.65 | 8.13 | 医药生物 |
300994 | 久祺股份 | 1 | 10 | 16.68 | 1.71 | 汽车 |
002463 | 沪电股份 | 1 | 10 | 36.73 | 10.67 | 电子 |
000506 | 中润资源 | 1 | 10 | 8.79 | 19.27 | 有色金属 |
301132 | 满坤科技 | 1 | 9 | 28.18 | 2.51 | 电子 |
603062 | 麦加芯彩 | 1 | 9 | 43.40 | -1.54 | 基础化工 |
300836 | 佰奥智能 | 1 | 9 | 42.20 | 0.24 | 机械设备 |
301345 | 涛涛车业 | 1 | 9 | 94.90 | 30.90 | 汽车 |
301501 | 恒鑫生活 | 1 | 9 | 53.72 | -9.54 | 轻工制造 |
300490 | 华自科技 | 1 | 9 | 8.25 | 4.83 | 电力设备 |
300172 | 中电环保 | 1 | 9 | 5.18 | 1.17 | 环保 |
603082 | 北自科技 | 1 | 9 | 38.67 | 0.89 | 机械设备 |
300777 | 中简科技 | 1 | 9 | 34.20 | -2.23 | 国防军工 |
688110 | 东芯股份 | 1 | 9 | 30.87 | 0.88 | 电子 |
603013 | 亚普股份 | 3 | 8 | 17.89 | 3.29 | 汽车 |
002158 | 汉钟精机 | 1 | 8 | 17.28 | -0.32 | 机械设备 |
300995 | 奇德新材 | 2 | 8 | 43.00 | 22.96 | 基础化工 |
688539 | 高华科技 | 1 | 8 | 25.97 | 0.82 | 电子 |
873001 | 纬达光电 | 1 | 8 | 22.40 | 3.18 | 电子 |
003040 | 楚天龙 | 2 | 8 | 19.20 | 37.44 | 通信 |
300435 | 中泰股份 | 1 | 8 | 15.71 | 7.09 | 公用事业 |
603309 | 维力医疗 | 1 | 8 | 12.49 | 1.38 | 医药生物 |
301608 | 博实结 | 5 | 8 | 92.74 | 5.60 | 计算机 |
000591 | 太阳能 | 1 | 8 | 4.39 | 0.23 | 公用事业 |
003009 | 中天火箭 | 2 | 8 | 41.05 | -5.22 | 国防军工 |
300752 | 隆利科技 | 1 | 7 | 22.19 | 17.84 | 电子 |
002437 | 誉衡药业 | 1 | 7 | 3.07 | 6.23 | 医药生物 |
301389 | 隆扬电子 | 1 | 7 | 21.92 | 2.24 | 电子 |
000539 | 粤电力A | 2 | 7 | 4.76 | -2.46 | 公用事业 |
688522 | 纳睿雷达 | 1 | 7 | 49.67 | -0.51 | 国防军工 |
688335 | 复洁环保 | 1 | 7 | 12.29 | -5.24 | 环保 |
688469 | 芯联集成 | 1 | 7 | 4.58 | -2.35 | 电子 |
300979 | 华利集团 | 1 | 7 | 53.34 | 0.64 | 纺织服饰 |
601187 | 厦门银行 | 1 | 7 | 6.40 | -3.32 | 银行 |
688638 | 誉辰智能 | 1 | 7 | 31.65 | 0.13 | 电力设备 |
001338 | 永顺泰 | 2 | 7 | 12.64 | -3.36 | 农林牧渔 |
002138 | 顺络电子 | 1 | 7 | 26.60 | -2.03 | 电子 |
688202 | 美迪西 | 1 | 6 | 34.53 | -1.31 | 医药生物 |
831039 | 国义招标 | 1 | 6 | 10.94 | 2.43 | 社会服务 |
000538 | 云南白药 | 1 | 6 | 56.99 | 0.18 | 医药生物 |
688139 | 海尔生物 | 1 | 6 | 30.80 | -1.14 | 医药生物 |
688286 | 敏芯股份 | 1 | 6 | 64.20 | -3.82 | 电子 |
300243 | 瑞丰高材 | 1 | 6 | 10.41 | -0.95 | 基础化工 |
301325 | 曼恩斯特 | 1 | 6 | 55.08 | 3.34 | 电力设备 |
301595 | 太力科技 | 1 | 6 | 40.69 | 3.20 | 轻工制造 |
002115 | 三维通信 | 1 | 6 | 8.77 | 12.58 | 通信 |
300989 | 蕾奥规划 | 1 | 6 | 16.68 | -2.40 | 建筑装饰 |
003025 | 思进智能 | 2 | 6 | 13.40 | 0.81 | 机械设备 |
301306 | 西测测试 | 1 | 6 | 50.94 | 36.09 | 国防军工 |
603926 | 铁流股份 | 1 | 6 | 12.03 | -3.06 | 汽车 |
300636 | 同和药业 | 1 | 5 | 8.07 | -0.37 | 医药生物 |
300009 | 安科生物 | 1 | 5 | 8.97 | -0.88 | 医药生物 |
300146 | 汤臣倍健 | 1 | 5 | 11.56 | -3.51 | 食品饮料 |
301507 | 民生健康 | 1 | 5 | 14.58 | 1.18 | 医药生物 |
002093 | 国脉科技 | 3 | 5 | 11.62 | 5.83 | 社会服务 |
688179 | 阿拉丁 | 1 | 5 | 12.21 | -2.94 | 基础化工 |
688334 | 西高院 | 1 | 5 | 16.82 | 0.36 | 社会服务 |
002448 | 中原内配 | 1 | 5 | 8.85 | 0.57 | 汽车 |
301028 | 东亚机械 | 1 | 5 | 12.08 | -0.66 | 机械设备 |
600004 | 白云机场 | 1 | 5 | 9.42 | -0.63 | 交通运输 |
000718 | 苏宁环球 | 1 | 5 | 2.22 | -1.77 | 房地产 |
301362 | 民爆光电 | 1 | 5 | 39.33 | 2.21 | 家用电器 |
300582 | 英飞特 | 1 | 4 | 12.70 | 8.64 | 电子 |
002380 | 科远智慧 | 1 | 4 | 23.90 | - | 计算机 |
300040 | 九洲集团 | 1 | 4 | 7.71 | 5.76 | 公用事业 |
688691 | 灿芯股份 | 1 | 4 | 53.48 | -1.87 | 电子 |
688758 | 赛分科技 | 1 | 4 | 16.21 | -0.43 | 医药生物 |
688070 | 纵横股份 | 1 | 4 | 44.18 | -2.88 | 国防军工 |
688278 | 特宝生物 | 1 | 4 | 73.11 | -2.34 | 医药生物 |
301366 | 一博科技 | 1 | 4 | 36.59 | 4.39 | 电子 |
002534 | 西子洁能 | 1 | 4 | 11.18 | -1.15 | 电力设备 |
000089 | 深圳机场 | 1 | 4 | 7.12 | 0.28 | 交通运输 |
002577 | 雷柏科技 | 1 | 4 | 19.93 | 0.66 | 计算机 |
301538 | 骏鼎达 | 3 | 4 | 53.75 | -1.07 | 基础化工 |
300651 | 金陵体育 | 2 | 4 | 33.16 | 35.46 | 轻工制造 |
300015 | 爱尔眼科 | 1 | 4 | 12.41 | -1.01 | 医药生物 |
001336 | 楚环科技 | 1 | 4 | 21.19 | 1.44 | 环保 |
002195 | 岩山科技 | 1 | 3 | 5.47 | -1.97 | 计算机 |
300246 | 宝莱特 | 1 | 3 | 7.74 | 1.04 | 医药生物 |
003015 | 日久光电 | 1 | 3 | 14.81 | 4.37 | 电子 |
920008 | 成电光信 | 1 | 3 | 38.51 | -2.65 | 国防军工 |
600751 | 海航科技 | 1 | 3 | 3.59 | 14.70 | 交通运输 |
000951 | 中国重汽 | 1 | 3 | 17.88 | -2.19 | 汽车 |
002063 | 远光软件 | 1 | 3 | 5.80 | 0.87 | 计算机 |
002317 | 众生药业 | 1 | 3 | 17.89 | 32.42 | 医药生物 |
300664 | 鹏鹞环保 | 2 | 3 | 5.29 | - | 环保 |
002839 | 张家港行 | 1 | 3 | 4.52 | -1.53 | 银行 |
001390 | 古麒绒材 | 1 | 3 | 23.24 | -6.93 | 纺织服饰 |
300223 | 北京君正 | 1 | 3 | 65.02 | 1.53 | 电子 |
301212 | 联盛化学 | 1 | 3 | 28.47 | 5.56 | 基础化工 |
000598 | 兴蓉环境 | 2 | 3 | 7.47 | - | 环保 |
600178 | 东安动力 | 1 | 3 | 12.37 | 0.24 | 汽车 |
000761 | 本钢板材 | 2 | 3 | 3.74 | -3.86 | 钢铁 |
002182 | 宝武镁业 | 1 | 3 | 11.59 | 1.04 | 有色金属 |
688605 | 先锋精科 | 1 | 3 | 57.20 | 2.12 | 电子 |
688620 | 安凯微 | 1 | 3 | 12.39 | 5.27 | 电子 |
300540 | 蜀道装备 | 1 | 3 | 22.37 | 0.09 | 机械设备 |
002326 | 永太科技 | 1 | 3 | 14.19 | 10.34 | 基础化工 |
002860 | 星帅尔 | 2 | 3 | 12.38 | 2.48 | 家用电器 |
002249 | 大洋电机 | 1 | 3 | 6.60 | 2.02 | 电力设备 |
300830 | 金现代 | 1 | 3 | 8.55 | 1.90 | 计算机 |
002726 | 龙大美食 | 1 | 3 | 5.99 | -2.60 | 食品饮料 |
002519 | 银河电子 | 1 | 2 | 5.10 | -0.97 | 国防军工 |
002749 | 国光股份 | 1 | 2 | 15.14 | 1.20 | 基础化工 |
002562 | 兄弟科技 | 1 | 2 | 4.75 | -0.63 | 基础化工 |
000725 | 京东方A | 1 | 2 | 3.93 | 0.51 | 电子 |
688395 | 正弦电气 | 1 | 2 | 22.61 | -1.73 | 机械设备 |
000537 | 中绿电 | 1 | 2 | 8.57 | - | 公用事业 |
300261 | 雅本化学 | 1 | 2 | 7.79 | 4.56 | 基础化工 |
301163 | 宏德股份 | 1 | 2 | 24.29 | 1.55 | 电力设备 |
300848 | 美瑞新材 | 1 | 2 | 17.59 | -2.28 | 基础化工 |
300905 | 宝丽迪 | 1 | 2 | 35.99 | 12.12 | 基础化工 |
605365 | 立达信 | 1 | 2 | 14.79 | 0.95 | 家用电器 |
301226 | 祥明智能 | 2 | 2 | 26.12 | 3.73 | 电力设备 |
301117 | 佳缘科技 | 1 | 2 | 19.99 | 1.37 | 计算机 |
300218 | 安利股份 | 1 | 2 | 15.12 | 3.14 | 基础化工 |
603055 | 台华新材 | 1 | 2 | 9.61 | -0.21 | 纺织服饰 |
301005 | 超捷股份 | 1 | 2 | 38.60 | 0.70 | 汽车 |
000901 | 航天科技 | 1 | 2 | 11.45 | -1.97 | 汽车 |
002284 | 亚太股份 | 1 | 2 | 10.96 | -2.48 | 汽车 |
300177 | 中海达 | 1 | 2 | 10.36 | -0.48 | 国防军工 |
001314 | 亿道信息 | 1 | 2 | 46.25 | 2.78 | 电子 |
603194 | 中力股份 | 1 | 2 | 42.00 | 1.06 | 机械设备 |
000521 | 长虹美菱 | 2 | 2 | 7.27 | 2.91 | 家用电器 |
300016 | 北陆药业 | 1 | 2 | 8.75 | 8.02 | 医药生物 |
300546 | 雄帝科技 | 1 | 2 | 32.10 | 29.02 | 计算机 |
603615 | 茶花股份 | 1 | 2 | 21.22 | -0.61 | 轻工制造 |
002907 | 华森制药 | 1 | 2 | 17.91 | -10.76 | 医药生物 |
002746 | 仙坛股份 | 1 | 2 | 6.10 | 0.66 | 农林牧渔 |
300446 | 航天智造 | 1 | 1 | 16.92 | -0.47 | 汽车 |
600396 | 华电辽能 | 1 | 1 | 3.15 | 0.96 | 公用事业 |
600177 | 雅戈尔 | 1 | 1 | 7.34 | 0.29 | 纺织服饰 |
002003 | 伟星股份 | 1 | 1 | 11.52 | 0.61 | 纺织服饰 |
002084 | 海鸥住工 | 1 | 1 | 3.57 | - | 轻工制造 |
002479 | 富春环保 | 1 | 1 | 5.14 | -1.15 | 公用事业 |
002275 | 桂林三金 | 1 | 1 | 15.08 | -6.57 | 医药生物 |
301448 | 开创电气 | 1 | 1 | 24.75 | -0.20 | 机械设备 |
000950 | 重药控股 | 1 | 1 | 5.11 | -3.22 | 医药生物 |
002106 | 莱宝高科 | 1 | 1 | 10.16 | 0.20 | 电子 |
002017 | 东信和平 | 1 | 1 | 11.95 | 13.27 | 通信 |
000573 | 粤宏远A | 1 | 1 | 4.05 | -10.60 | 房地产 |
301600 | 慧翰股份 | 1 | 1 | 97.93 | 0.44 | 计算机 |
000705 | 浙江震元 | 1 | 1 | 8.55 | -0.23 | 医药生物 |
600805 | 悦达投资 | 1 | 1 | 5.22 | -2.21 | 综合 |
000531 | 穗恒运A | 1 | 1 | 6.14 | -0.49 | 公用事业 |
000758 | 中色股份 | 1 | 1 | 5.09 | 3.88 | 有色金属 |
003035 | 南网能源 | 1 | 1 | 4.88 | 0.83 | 公用事业 |
603990 | 麦迪科技 | 1 | 1 | 16.09 | 4.21 | 计算机 |
000544 | 中原环保 | 1 | 1 | 8.29 | 2.35 | 环保 |
002228 | 合兴包装 | 1 | 1 | 3.50 | 1.45 | 轻工制造 |
000514 | 渝开发 | 1 | 1 | 4.62 | 2.44 | 房地产 |
000050 | 深天马A | 1 | 1 | 8.14 | -0.85 | 电子 |
688305 | 科德数控 | 1 | 1 | 54.68 | -0.69 | 机械设备 |
000733 | 振华科技 | 1 | 1 | 46.33 | -0.09 | 国防军工 |
002254 | 泰和新材 | 1 | 1 | 10.31 | 0.19 | 基础化工 |
688113 | 联测科技 | 1 | 1 | 33.92 | 0.47 | 机械设备 |
(文章来源:证券时报网)
广发证券:供给趋降,煤价或已接近年内低点
« 上一篇
昨天
文章评论
257家公司获机构调研(附名单)...
近5日机构合计调研257家公司,中科曙光、海光信息、怡合达等被多家机构扎堆调研。证券时报·数据宝统计,近5个交易日(6月5日至6月11日)两市约257家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券...
257家公司获机构调研(附名单)...