1.42亿元主力资金今日抢筹煤炭板块
2025-06-13
沪指6月13日下跌0.75%,申万所属行业中,今日上涨的有3个,涨幅居前的行业为石油石化、国防军工、公用事业,涨幅分别为2.05%、1.72%、0.48%。跌幅居前的行业为美容护理、传媒,跌幅分别为4.12%、2.53%。煤炭行业今日下跌0.34%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出476.73亿元,今日有7个行业主力资金净流入,国防军工行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨1.72%,全天净流入资金25.70亿元,其次是石油石化行业,日涨幅为2.05%,净流入资金为15.12亿元。
主力资金净流出的行业有24个,计算机行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金70.43亿元,其次是汽车行业,净流出资金为54.28亿元,净流出资金较多的还有医药生物、电子、电力设备等行业。
煤炭行业今日下跌0.34%,全天主力资金净流入1.42亿元,该行业所属的个股共37只,今日上涨的有14只,涨停的有1只;下跌的有19只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有20只,其中,净流入资金超3000万元的有5只,净流入资金居首的是中国神华,今日净流入资金7238.77万元,紧随其后的是云煤能源、山西焦煤,净流入资金分别为6903.12万元、4432.42万元。煤炭行业资金净流出个股中,净流出资金居前的有永泰能源、冀中能源、新集能源,净流出资金分别为8068.33万元、4290.53万元、2209.75万元。(数据宝)
煤炭行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601088 | 中国神华 | 0.62 | 0.17 | 7238.77 |
600792 | 云煤能源 | 10.15 | 3.43 | 6903.12 |
000983 | 山西焦煤 | -0.15 | 1.58 | 4432.42 |
601699 | 潞安环能 | 0.93 | 0.94 | 3576.68 |
601225 | 陕西煤业 | 0.35 | 0.38 | 3348.31 |
601898 | 中煤能源 | -0.95 | 0.40 | 2206.65 |
002128 | 电投能源 | -1.99 | 1.15 | 1714.92 |
601001 | 晋控煤业 | -0.50 | 0.87 | 1279.72 |
600985 | 淮北矿业 | -0.67 | 1.42 | 1146.61 |
600188 | 兖矿能源 | 1.01 | 0.59 | 988.65 |
600121 | 郑州煤电 | 1.04 | 3.57 | 950.26 |
601101 | 昊华能源 | -0.28 | 0.98 | 844.68 |
601015 | 陕西黑猫 | 1.59 | 2.24 | 594.39 |
600408 | 安泰集团 | -0.98 | 1.88 | 312.71 |
600925 | 苏能股份 | 0.39 | 0.88 | 285.52 |
600546 | 山煤国际 | 0.11 | 0.83 | 278.46 |
600971 | 恒源煤电 | -0.76 | 0.96 | 151.14 |
600403 | 大有能源 | 1.29 | 2.18 | 111.05 |
600740 | 山西焦化 | 0.83 | 0.81 | 58.28 |
600997 | 开滦股份 | -0.17 | 0.51 | 38.86 |
000571 | 新大洲A | -2.58 | 1.45 | -42.47 |
603071 | 物产环能 | 0.08 | 0.28 | -67.21 |
600508 | 上海能源 | -0.35 | 0.51 | -176.74 |
600725 | 云维股份 | -1.22 | 1.25 | -311.06 |
000723 | 美锦能源 | -1.40 | 0.85 | -349.80 |
600397 | 安源煤业 | -3.18 | 7.44 | -428.65 |
600123 | 兰花科创 | -0.46 | 0.89 | -494.93 |
600758 | 辽宁能源 | 0.00 | 2.06 | -566.68 |
600395 | 盘江股份 | 0.00 | 0.63 | -664.30 |
600348 | 华阳股份 | 0.00 | 0.64 | -766.94 |
601666 | 平煤股份 | -0.13 | 0.59 | -780.97 |
601011 | 宝泰隆 | -1.92 | 1.95 | -817.27 |
600575 | 淮河能源 | -1.38 | 1.19 | -949.92 |
000552 | 甘肃能化 | 0.41 | 1.07 | -1317.82 |
601918 | 新集能源 | 1.06 | 1.09 | -2209.75 |
000937 | 冀中能源 | -5.96 | 2.11 | -4290.53 |
600157 | 永泰能源 | 0.00 | 2.20 | -8068.33 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
紫金矿业旗下最大铜矿淹井:产量同比或降22%以上 预计会影响今年净利润
« 上一篇
昨天
助力体育强国建设 银行探索“体育+金融”新路径
下一篇 »
16小时前
文章评论
1.42亿元主力资金今日抢筹煤炭板块...
沪指6月13日下跌0.75%,申万所属行业中,今日上涨的有3个,涨幅居前的行业为石油石化、国防军工、公用事业,涨幅分别为2.05%、1.72%、0.48%。跌幅居前的行业为美容护理、传媒,跌幅分别为4.12%、...
1.42亿元主力资金今日抢筹煤炭板块...