煤炭行业今日净流入资金3.49亿元,中国神华等11股净流入资金超千万元
2025-06-23
沪指6月23日上涨0.65%,申万所属行业中,今日上涨的有28个,涨幅居前的行业为计算机、国防军工,涨幅分别为2.25%、1.97%。煤炭行业位居今日涨幅榜第三。跌幅居前的行业为食品饮料、家用电器、钢铁,跌幅分别为0.80%、0.43%、0.11%。
资金面上看,两市主力资金全天净流入76.70亿元,今日有18个行业主力资金净流入,计算机行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨2.25%,全天净流入资金31.75亿元,其次是电力设备行业,日涨幅为1.13%,净流入资金为18.25亿元。
主力资金净流出的行业有13个,通信行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金16.79亿元,其次是机械设备行业,净流出资金为13.16亿元,净流出资金较多的还有食品饮料、传媒、轻工制造等行业。
煤炭行业今日上涨1.68%,全天主力资金净流入3.49亿元,该行业所属的个股共37只,今日上涨的有35只;下跌的有2只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有26只,其中,净流入资金超千万元的有11只,净流入资金居首的是中国神华,今日净流入资金1.24亿元,紧随其后的是中煤能源、陕西煤业,净流入资金分别为6275.81万元、3888.99万元。煤炭行业资金净流出个股中,净流出资金居前的有潞安环能、陕西黑猫、安泰集团,净流出资金分别为1772.48万元、1108.08万元、889.67万元。(数据宝)
煤炭行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601088 | 中国神华 | 1.04 | 0.13 | 12408.20 |
601898 | 中煤能源 | 3.11 | 0.57 | 6275.81 |
601225 | 陕西煤业 | 4.41 | 0.77 | 3888.99 |
600157 | 永泰能源 | 0.75 | 1.56 | 2914.00 |
601001 | 晋控煤业 | 2.66 | 1.11 | 2273.34 |
600985 | 淮北矿业 | 0.27 | 0.50 | 2028.15 |
600397 | 安源煤业 | 3.17 | 4.39 | 1705.84 |
601666 | 平煤股份 | 0.14 | 0.73 | 1395.09 |
000723 | 美锦能源 | 1.67 | 0.75 | 1375.84 |
600121 | 郑州煤电 | 2.38 | 1.88 | 1303.28 |
000937 | 冀中能源 | 0.17 | 0.40 | 1065.49 |
000983 | 山西焦煤 | 0.95 | 0.57 | 847.09 |
601918 | 新集能源 | 0.62 | 0.64 | 804.81 |
601011 | 宝泰隆 | 4.38 | 2.75 | 442.70 |
600575 | 淮河能源 | 0.86 | 1.19 | 392.14 |
600758 | 辽宁能源 | 1.92 | 1.08 | 386.66 |
600997 | 开滦股份 | 1.93 | 0.51 | 349.14 |
600971 | 恒源煤电 | 1.25 | 0.71 | 330.52 |
600508 | 上海能源 | 0.70 | 0.43 | 293.23 |
600188 | 兖矿能源 | 0.57 | 0.42 | 231.21 |
600395 | 盘江股份 | 0.88 | 0.59 | 142.70 |
000571 | 新大洲A | -0.67 | 1.04 | 120.20 |
600740 | 山西焦化 | 1.96 | 0.60 | 92.03 |
600403 | 大有能源 | 1.63 | 0.73 | 56.17 |
600348 | 华阳股份 | 1.34 | 0.73 | 55.23 |
600792 | 云煤能源 | 1.99 | 4.50 | 37.46 |
603071 | 物产环能 | 0.41 | 0.18 | -17.57 |
600123 | 兰花科创 | 0.78 | 0.85 | -127.31 |
000552 | 甘肃能化 | 1.23 | 0.96 | -195.94 |
600925 | 苏能股份 | -0.19 | 0.52 | -232.53 |
600725 | 云维股份 | 2.28 | 1.23 | -342.86 |
600546 | 山煤国际 | 0.58 | 0.69 | -348.19 |
002128 | 电投能源 | 1.03 | 0.49 | -421.85 |
601101 | 昊华能源 | 0.97 | 0.72 | -852.54 |
600408 | 安泰集团 | 3.03 | 3.21 | -889.67 |
601015 | 陕西黑猫 | 3.46 | 2.01 | -1108.08 |
601699 | 潞安环能 | 1.77 | 0.86 | -1772.48 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
宝武镁业:赛力斯的问界镁合金产品均为公司提供
« 上一篇
11小时前
广汇能源:“疆煤入豫”战略破局,煤价供需改善驱动估值修复
下一篇 »
16小时前
文章评论
煤炭行业今日净流入资金3.49亿元,中国神华等11股净流入资金超千万元...
沪指6月23日上涨0.65%,申万所属行业中,今日上涨的有28个,涨幅居前的行业为计算机、国防军工,涨幅分别为2.25%、1.97%。煤炭行业位居今日涨幅榜第三。跌幅居前的行业为食品饮料、家用电器、钢...
煤炭行业今日净流入资金3.49亿元,中国神华等11股净流入资金超千万元...