营业部最青睐个股曝光 7股净买入超亿元
2025-06-23
证券时报·数据宝统计,6月23日龙虎榜中营业部资金净买入5.09亿元,其中,净买入的个股22只,净卖出的个股13只。净买入较多个股分别是恒宝股份、金龙羽、大为股份等,净买入金额占当日成交额比例达4.20%、9.57%、14.14%。此外,营业部净卖出居前个股分别为科恒股份、海科新源、安妮股份等,净卖出金额占当日成交额比例达11.16%、11.68%、5.53%。(数据宝)
6月23日龙虎榜营业部净买卖个股排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 营业部净买卖(万元) | 占当日成交额比(%) |
---|---|---|---|---|---|
002104 | 恒宝股份 | 16.17 | 10.00 | 18527.09 | 4.20 |
002882 | 金龙羽 | 30.66 | 10.01 | 14107.19 | 9.57 |
002213 | 大为股份 | 19.14 | 10.00 | 12902.46 | 14.14 |
301176 | 逸豪新材 | 29.28 | 20.00 | 11269.46 | 11.61 |
002365 | 永安药业 | 29.59 | 10.00 | 11257.94 | 5.36 |
002366 | 融发核电 | 8.24 | 10.01 | 11106.87 | 3.78 |
300801 | 泰和科技 | 21.64 | 20.02 | 10045.30 | 12.96 |
300531 | 优博讯 | 21.14 | 19.98 | 6602.11 | 5.17 |
301421 | 波长光电 | 74.83 | 20.00 | 4620.11 | 4.78 |
600858 | 银座股份 | 5.67 | 10.10 | 4470.77 | 23.09 |
600844 | 丹化科技 | 3.60 | 10.09 | 3782.29 | 13.38 |
600798 | 宁波海运 | 4.80 | 10.09 | 2714.88 | 36.77 |
002828 | 贝肯能源 | 13.07 | 7.75 | 2144.75 | 2.02 |
603697 | 有友食品 | 12.68 | -7.65 | 1826.01 | 6.39 |
603003 | 退市龙宇 | 2.42 | 3.86 | 1067.27 | 48.29 |
603042 | 华脉科技 | 17.90 | 2.70 | 913.06 | 1.10 |
603124 | 江南新材 | 51.62 | -1.24 | 553.97 | 1.42 |
000584 | 工智退 | 0.24 | 9.09 | 187.20 | 14.28 |
600387 | 退市海越 | 0.88 | 3.53 | 180.38 | 14.01 |
605389 | 长龄液压 | 36.09 | -8.07 | 68.60 | 0.31 |
(数据释义:根据沪深交易所每日盘后公布的龙虎榜数据,买入金额减去卖出金额得到当日营业部净买入额。)本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
容知日新6月23日龙虎榜数据
« 上一篇
7小时前
“红包雨”来袭 本周超300只A股实施分红 总额超两千亿
下一篇 »
11小时前
文章评论
营业部最青睐个股曝光 7股净买入超亿元...
证券时报·数据宝统计,6月23日龙虎榜中营业部资金净买入5.09亿元,其中,净买入的个股22只,净卖出的个股13只。净买入较多个股分别是恒宝股份、金龙羽、大为股份等,净买入金额占当日成交额...
营业部最青睐个股曝光 7股净买入超亿元...