融资客控盘比例超一成个股(附名单)
2025-07-03
市场最新融资余额占流通市值的比例为2.25%,42股最受关注,融资余额占流通市值比例超过10%。
证券时报数据宝统计显示,7月2日市场融资余额为18429.86亿元,占A股流通市值的比例为2.25%。两融标的股中,共有42只股票融资余额占流通市值比例超10%,融资余额占比在5%~10%的有1087只,占比在1%~5%的有2173只,占比不超过1%的有380只。
融资余额占流通市值比例最高的是苏州天脉,该股最新融资余额为4.82亿元,占流通市值比例达18.46%,其次是齐峰新材、盛帮股份等,融资余额占流通市值比例分别为14.89%、14.33%。
杠杆资金是一把双刃剑,对股价有助涨助跌的作用,整体上融资余额占市场的比例不高,但融资盘高比例持有对部分个股还是有一定影响。根据交易规则,单只股票的融资监控指标达到25%时,交易所就可以在次一个交易日暂停其融资买入,并向市场公布。
从流通市值看,融资余额占比超10%的个股平均流通市值为49.30亿元,流通盘普遍不大。融资余额占比前十的个股平均流通市值为31.17亿元,融资余额占比最高的苏州天脉最新流通市值为26.09亿元。
估值方面,融资余额占比超10%的个股中,动态市盈率在50倍以上的有20只,30倍~50倍的有5只,市盈率30倍以下的有4只,市盈率最低的是英诺特,动态市盈率仅有10.86倍,泰山石油、金杯汽车等动态市盈率也均不足20倍。
按所属板块统计,融资余额占比超10%个股中,创业板有17只、科创板有10只、主板有15只。行业分布上,这些融资余额占比较高个股,主要集中在有色金属、通信行业,分别有5只、4只、4只个股上榜。(数据宝)
融资余额占流通市值比例排名
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 占A股流通市值比例(%) | 当日涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
301626 | 苏州天脉 | 48165.57 | 18.46 | -0.21 | 电子 |
002521 | 齐峰新材 | 54703.51 | 14.89 | 0.11 | 轻工制造 |
301233 | 盛帮股份 | 14583.12 | 14.33 | -2.80 | 汽车 |
603350 | 安乃达 | 14076.16 | 14.00 | -1.22 | 电力设备 |
002726 | 龙大美食 | 86769.76 | 13.75 | 1.03 | 食品饮料 |
301013 | 利和兴 | 43042.73 | 13.56 | -1.81 | 机械设备 |
301148 | 嘉戎技术 | 13816.73 | 13.56 | 1.63 | 环保 |
603045 | 福达合金 | 31274.21 | 13.55 | 0.77 | 有色金属 |
000926 | 福星股份 | 46004.29 | 13.48 | 1.88 | 房地产 |
603668 | 天马科技 | 84009.28 | 12.66 | 0.46 | 农林牧渔 |
301397 | 溯联股份 | 23164.06 | 12.25 | -1.79 | 汽车 |
688005 | 容百科技 | 130217.22 | 12.15 | 2.49 | 化工 |
301389 | 隆扬电子 | 24671.04 | 12.08 | -4.97 | 电子 |
688651 | 盛邦安全 | 12563.72 | 11.94 | -0.63 | |
300036 | 超图软件 | 78433.11 | 11.94 | -0.73 | 计算机 |
301209 | 联合化学 | 43255.17 | 11.88 | -1.84 | 基础化工 |
301622 | 英思特 | 28651.71 | 11.79 | -0.57 | 有色金属 |
688757 | 胜科纳米 | 10138.72 | 11.72 | -7.26 | |
688598 | 金博股份 | 60527.78 | 11.64 | 1.51 | 有色金属 |
002166 | 莱茵生物 | 41923.87 | 11.56 | -1.22 | 基础化工 |
688603 | 天承科技 | 22191.53 | 11.34 | -4.11 | |
688253 | 英诺特 | 23407.55 | 11.22 | -1.75 | 医药生物 |
000554 | 泰山石油 | 28212.15 | 11.21 | -1.00 | 石油石化 |
603276 | 恒兴新材 | 14635.35 | 11.13 | 0.83 | 基础化工 |
300142 | 沃森生物 | 194510.20 | 11.06 | -0.53 | 医药生物 |
301287 | 康力源 | 7487.01 | 11.01 | -1.11 | 轻工制造 |
600326 | 西藏天路 | 123221.84 | 10.93 | 0.12 | 建筑材料 |
688721 | 龙图光罩 | 12697.75 | 10.92 | -3.82 | |
688159 | 有方科技 | 63296.52 | 10.84 | -8.61 | 通信 |
300353 | 东土科技 | 115534.68 | 10.76 | -3.97 | 通信 |
002323 | 雅博股份 | 36025.27 | 10.75 | 1.94 | 建筑装饰 |
300355 | 蒙草生态 | 61804.30 | 10.65 | 0.47 | 建筑装饰 |
601020 | 华钰矿业 | 160920.47 | 10.56 | -0.27 | 有色金属 |
688403 | 汇成股份 | 60426.83 | 10.44 | -3.94 | 电子 |
300025 | 华星创业 | 30546.72 | 10.43 | -0.88 | 通信 |
688197 | 首药控股 | 24383.37 | 10.42 | -4.04 | 医药生物 |
600609 | 金杯汽车 | 71574.21 | 10.35 | -1.12 | 汽车 |
000009 | 中国宝安 | 240137.48 | 10.31 | 0.00 | 电力设备 |
301139 | 元道通信 | 18191.64 | 10.28 | -0.84 | 通信 |
002192 | 融捷股份 | 82434.65 | 10.16 | 2.96 | 有色金属 |
300932 | 三友联众 | 26403.42 | 10.02 | 1.05 | 电力设备 |
300151 | 昌红科技 | 45099.07 | 10.01 | -0.81 | 机械设备 |
688411 | 海博思创 | 30345.38 | 10.00 | 1.31 | |
603310 | 巍华新材 | 13118.70 | 10.00 | -1.04 | 基础化工 |
301568 | 思泰克 | 17859.01 | 9.97 | -4.20 | 机械设备 |
300327 | 中颖电子 | 81150.81 | 9.96 | -1.12 | 电子 |
002075 | 沙钢股份 | 131140.96 | 9.95 | 1.01 | 钢铁 |
301335 | 天元宠物 | 17222.38 | 9.94 | -3.97 | 轻工制造 |
301552 | 科力装备 | 7719.32 | 9.94 | -0.44 | 汽车 |
688449 | 联芸科技 | 27859.35 | 9.88 | -2.07 | |
300928 | 华安鑫创 | 18017.21 | 9.87 | 3.83 | 汽车 |
688716 | 中研股份 | 23488.74 | 9.85 | -1.70 | |
600986 | 浙文互联 | 116583.19 | 9.85 | -2.57 | 传媒 |
301488 | 豪恩汽电 | 15928.73 | 9.82 | -1.52 | 汽车 |
002215 | 诺普信 | 78967.72 | 9.81 | -0.48 | 农林牧渔 |
600692 | 亚通股份 | 18156.67 | 9.81 | 0.83 | 房地产 |
002903 | 宇环数控 | 19782.52 | 9.80 | -0.87 | 机械设备 |
301132 | 满坤科技 | 14897.08 | 9.78 | -2.27 | 电子 |
000012 | 南玻A | 91926.23 | 9.77 | 3.23 | 建筑材料 |
601136 | 首创证券 | 92562.76 | 9.77 | -0.66 | 非银金融 |
002067 | 景兴纸业 | 41474.58 | 9.77 | -0.79 | 轻工制造 |
300672 | 国科微 | 171456.84 | 9.75 | -3.05 | 电子 |
300182 | 捷成股份 | 118750.96 | 9.73 | -0.92 | 传媒 |
000917 | 电广传媒 | 103518.91 | 9.72 | -0.92 | 传媒 |
300804 | 广康生化 | 13102.76 | 9.68 | -7.41 | 基础化工 |
002783 | 凯龙股份 | 37463.80 | 9.66 | 0.57 | 基础化工 |
300031 | 宝通科技 | 84474.31 | 9.61 | 0.32 | 传媒 |
600158 | 中体产业 | 77589.65 | 9.60 | 0.00 | 社会服务 |
688573 | 信宇人 | 16625.98 | 9.60 | -5.29 | |
603507 | 振江股份 | 44470.45 | 9.60 | -1.26 | 电力设备 |
301062 | 上海艾录 | 25750.03 | 9.59 | 0.47 | 轻工制造 |
301216 | 万凯新材 | 33896.67 | 9.55 | 0.16 | 基础化工 |
002099 | 海翔药业 | 87135.02 | 9.55 | 0.00 | 医药生物 |
300867 | 圣元环保 | 35200.26 | 9.52 | -0.98 | 环保 |
600418 | 江淮汽车 | 838409.31 | 9.51 | -1.22 | 汽车 |
300567 | 精测电子 | 114826.00 | 9.51 | -2.13 | 机械设备 |
688416 | 恒烁股份 | 17911.05 | 9.50 | -3.04 | 电子 |
300484 | 蓝海华腾 | 34288.83 | 9.49 | -1.59 | 机械设备 |
688726 | 拉普拉斯 | 14915.54 | 9.45 | 1.92 | |
300409 | 道氏技术 | 103489.15 | 9.44 | -1.79 | 电力设备 |
300709 | 精研科技 | 53829.87 | 9.44 | -1.39 | 电子 |
300991 | 创益通 | 25332.33 | 9.43 | -3.95 | 电子 |
001359 | 平安电工 | 14636.03 | 9.43 | -4.70 | 基础化工 |
601059 | 信达证券 | 109267.05 | 9.43 | -1.06 | 非银金融 |
688605 | 先锋精科 | 23162.59 | 9.43 | -1.99 | |
300700 | 岱勒新材 | 28177.84 | 9.38 | -2.97 | 机械设备 |
688623 | 双元科技 | 11608.21 | 9.36 | 3.04 | |
301586 | 佳力奇 | 10730.29 | 9.35 | -0.72 | 国防军工 |
600790 | 轻纺城 | 51347.61 | 9.34 | 0.00 | 商贸零售 |
300199 | 翰宇药业 | 115227.43 | 9.33 | 1.39 | 医药生物 |
301007 | 德迈仕 | 41846.65 | 9.33 | -3.74 | 汽车 |
300315 | 掌趣科技 | 137934.49 | 9.32 | -3.21 | 传媒 |
002536 | 飞龙股份 | 77120.43 | 9.31 | -3.44 | 汽车 |
301280 | 珠城科技 | 13560.01 | 9.31 | -1.54 | 家用电器 |
301380 | 挖金客 | 14243.70 | 9.31 | -2.26 | 通信 |
301141 | 中科磁业 | 25533.97 | 9.30 | -1.41 | 有色金属 |
300505 | 川金诺 | 37302.53 | 9.30 | -3.00 | 基础化工 |
300139 | 晓程科技 | 43766.04 | 9.29 | -4.77 | 有色金属 |
300589 | 江龙船艇 | 34117.66 | 9.27 | -0.19 | 国防军工 |
688418 | 震有科技 | 45483.62 | 9.26 | -3.23 | 通信 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
半日主力资金丨加仓电子股 抛售有色金属股
« 上一篇
18小时前
文章评论
融资客控盘比例超一成个股(附名单)...
市场最新融资余额占流通市值的比例为2.25%,42股最受关注,融资余额占流通市值比例超过10%。证券时报数据宝统计显示,7月2日市场融资余额为18429.86亿元,占A股流通市值的比例为2.25%。两融标的股...
融资客控盘比例超一成个股(附名单)...