【盘中播报】4只A股跌停 煤炭行业跌幅最大
2025-07-03
证券时报·数据宝统计,截至上午10:29,今日沪指跌0.12%,A股成交量505.05亿股,成交金额5863.66亿元,比上一个交易日减少11.63%。个股方面,2554只个股上涨,其中涨停35只,2567只个股下跌,其中跌停4只。从申万行业来看,电子、美容护理、纺织服饰等涨幅最大,涨幅分别为1.11%、1.00%、0.96%;煤炭、钢铁、有色金属等跌幅最大,跌幅分别为1.12%、0.94%、0.54%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午10:29)
申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
电子 | 1.11 | 789.82 | -5.69 | 久之洋 | 20.01 |
美容护理 | 1.00 | 25.84 | 11.15 | 豪悦护理 | 3.93 |
纺织服饰 | 0.96 | 77.08 | -12.48 | 云中马 | 10.01 |
医药生物 | 0.91 | 490.72 | -11.85 | 神州细胞 | 18.67 |
建筑材料 | 0.61 | 77.75 | 24.90 | 耀皮玻璃 | 9.97 |
通信 | 0.38 | 244.19 | -20.30 | 中嘉博创 | 10.11 |
计算机 | 0.33 | 426.86 | -21.34 | 旋极信息 | 14.94 |
汽车 | 0.31 | 270.68 | -9.92 | 永安行 | 9.98 |
轻工制造 | 0.27 | 110.20 | -0.41 | 佳合科技 | 16.97 |
食品饮料 | 0.21 | 102.02 | -6.88 | 煌上煌 | 2.92 |
房地产 | 0.20 | 55.93 | 43.44 | 南山控股 | 10.07 |
农林牧渔 | 0.15 | 103.06 | 4.41 | 邦基科技 | 9.98 |
社会服务 | 0.11 | 52.45 | -16.58 | 天府文旅 | 4.63 |
建筑装饰 | 0.04 | 84.59 | -1.71 | 中化岩土 | 7.67 |
家用电器 | 0.04 | 96.29 | -23.75 | 顺威股份 | 8.29 |
电力设备 | 0.04 | 513.35 | -5.16 | 亿晶光电 | 10.06 |
国防军工 | -0.01 | 401.19 | -13.80 | 中船应急 | -8.31 |
环保 | -0.04 | 70.36 | 1.69 | 清水源 | -5.58 |
非银金融 | -0.10 | 151.75 | -28.25 | 爱建集团 | -8.45 |
机械设备 | -0.22 | 441.62 | -20.67 | 长龄液压 | -10.01 |
商贸零售 | -0.36 | 74.56 | -18.26 | 国芳集团 | -4.51 |
石油石化 | -0.36 | 41.18 | -22.53 | 潜能恒信 | -3.51 |
传媒 | -0.39 | 131.15 | -10.99 | 星辉娱乐 | -5.68 |
基础化工 | -0.44 | 350.74 | -17.33 | 兴业股份 | -10.00 |
交通运输 | -0.47 | 88.72 | -28.33 | 宁波海运 | -4.90 |
银行 | -0.49 | 121.66 | 9.86 | 农业银行 | -0.84 |
公用事业 | -0.51 | 94.67 | -18.62 | 华电辽能 | -2.33 |
综合 | -0.54 | 6.21 | -29.29 | 中程退 | -7.69 |
有色金属 | -0.54 | 262.71 | -17.23 | 合金投资 | -6.93 |
钢铁 | -0.94 | 69.95 | 118.77 | 盛德鑫泰 | -7.00 |
煤炭 | -1.12 | 36.37 | 90.78 | 大有能源 | -3.02 |
(文章来源:证券时报网)
261家公司获机构调研(附名单)
« 上一篇
昨天
科技股集体回落!7月布局攻略来了
下一篇 »
昨天
文章评论
【盘中播报】4只A股跌停 煤炭行业跌幅最大...
证券时报·数据宝统计,截至上午10:29,今日沪指跌0.12%,A股成交量505.05亿股,成交金额5863.66亿元,比上一个交易日减少11.63%。个股方面,2554只个股上涨,其中涨停35只,2567只个股下跌,其中跌停...
【盘中播报】4只A股跌停 煤炭行业跌幅最大...