【盘中播报】137只个股突破半年线
2025-07-03
证券时报·数据宝统计,截至今日下午13:59,上证综指3462.25点,收于半年线之上,涨跌幅0.22%,A股总成交额为10592.44亿元。到目前为止,今日有137只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有鹏鼎控股、百隆东方、蓝思科技等,乖离率分别为7.80%、6.79%、5.83%;江波龙、远大智能、千禾味业等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。
7月3日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002938 | 鹏鼎控股 | 9.94 | 3.09 | 33.14 | 35.72 | 7.80 |
601339 | 百隆东方 | 9.92 | 5.47 | 4.88 | 5.21 | 6.79 |
300433 | 蓝思科技 | 12.78 | 2.97 | 23.18 | 24.53 | 5.83 |
001696 | 宗申动力 | 6.36 | 8.97 | 22.33 | 23.59 | 5.65 |
002738 | 中矿资源 | 5.72 | 3.64 | 32.73 | 34.55 | 5.56 |
301628 | 强达电路 | 7.24 | 17.40 | 86.07 | 90.67 | 5.34 |
300709 | 精研科技 | 4.95 | 6.69 | 38.40 | 40.25 | 4.82 |
002603 | 以岭药业 | 6.21 | 5.06 | 14.38 | 15.06 | 4.75 |
001283 | 豪鹏科技 | 4.81 | 9.92 | 56.02 | 58.67 | 4.73 |
301010 | 晶雪节能 | 5.25 | 6.99 | 17.25 | 18.05 | 4.64 |
603131 | 上海沪工 | 5.64 | 11.61 | 17.75 | 18.55 | 4.48 |
301015 | 百洋医药 | 7.90 | 3.75 | 20.66 | 21.59 | 4.48 |
002947 | 恒铭达 | 6.72 | 5.60 | 33.68 | 35.12 | 4.27 |
300684 | 中石科技 | 5.86 | 7.01 | 23.95 | 24.91 | 4.00 |
605080 | 浙江自然 | 5.20 | 5.45 | 28.39 | 29.52 | 3.99 |
002709 | 天赐材料 | 4.56 | 4.70 | 18.30 | 19.02 | 3.94 |
300287 | 飞利信 | 6.28 | 12.90 | 5.71 | 5.92 | 3.64 |
301004 | 嘉益股份 | 7.55 | 1.92 | 71.83 | 74.39 | 3.57 |
688708 | 佳驰科技 | 6.02 | 7.91 | 55.50 | 57.44 | 3.50 |
002822 | ST中装 | 3.75 | 4.34 | 3.48 | 3.60 | 3.49 |
600079 | 人福医药 | 3.65 | 1.62 | 20.91 | 21.61 | 3.37 |
002655 | 共达电声 | 3.50 | 5.22 | 12.87 | 13.30 | 3.36 |
002484 | 江海股份 | 4.04 | 3.35 | 20.18 | 20.85 | 3.33 |
300545 | 联得装备 | 3.51 | 4.70 | 30.87 | 31.89 | 3.29 |
300936 | 中英科技 | 3.82 | 6.46 | 37.95 | 39.13 | 3.11 |
300852 | 四会富仕 | 3.23 | 1.97 | 31.29 | 32.25 | 3.05 |
603178 | 圣龙股份 | 4.51 | 3.44 | 18.47 | 18.99 | 2.80 |
600563 | 法拉电子 | 2.85 | 0.82 | 109.68 | 112.62 | 2.68 |
002001 | 新和成 | 3.04 | 1.43 | 21.47 | 22.04 | 2.66 |
600977 | 中国电影 | 2.52 | 1.53 | 10.71 | 10.97 | 2.47 |
(文章来源:证券时报网)
全球透射电子显微镜(TEM)市场销售额年复合增长率5.9%,泉果基金调研博众精工
« 上一篇
10小时前
7月防御性资产或成首选!机构最新观点
下一篇 »
13小时前
文章评论
【盘中播报】137只个股突破半年线...
证券时报·数据宝统计,截至今日下午13:59,上证综指3462.25点,收于半年线之上,涨跌幅0.22%,A股总成交额为10592.44亿元。到目前为止,今日有137只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有鹏...
【盘中播报】137只个股突破半年线...