【盘中播报】68只股长线走稳 站上年线
2025-07-03
证券时报·数据宝统计,截至今日下午13:59,上证综指3462.25点,收于年线之上,涨跌幅为0.22%,A股总成交额为10592.44亿元。到目前为止,今日有68只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有未名医药、工业富联、百隆东方等,乖离率分别为9.98%、7.43%、6.85%;富佳股份、基蛋生物、漫步者等个股乖离率较小,刚刚站上年线。
7月3日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002581 | 未名医药 | 10.03 | 8.68 | 9.87 | 10.86 | 9.98 |
601138 | 工业富联 | 10.02 | 1.66 | 21.67 | 23.28 | 7.43 |
601339 | 百隆东方 | 9.92 | 5.47 | 4.88 | 5.21 | 6.85 |
002938 | 鹏鼎控股 | 9.94 | 3.09 | 33.79 | 35.72 | 5.72 |
002273 | 水晶光电 | 5.49 | 5.14 | 19.90 | 20.76 | 4.35 |
002947 | 恒铭达 | 6.72 | 5.60 | 33.67 | 35.12 | 4.29 |
688443 | 智翔金泰 | 4.37 | 4.16 | 27.75 | 28.93 | 4.26 |
300968 | 格林精密 | 4.08 | 2.44 | 14.40 | 14.78 | 2.64 |
002241 | 歌尔股份 | 5.16 | 3.97 | 23.23 | 23.83 | 2.60 |
002648 | 卫星化学 | 4.97 | 3.34 | 17.73 | 18.17 | 2.51 |
000913 | 钱江摩托 | 10.03 | 4.89 | 16.30 | 16.68 | 2.33 |
603927 | 中科软 | 3.85 | 2.96 | 19.79 | 20.23 | 2.25 |
000851 | *ST高鸿 | 4.98 | 4.03 | 2.68 | 2.74 | 2.21 |
301327 | 华宝新能 | 2.72 | 5.42 | 50.97 | 52.06 | 2.15 |
605369 | 拱东医疗 | 4.37 | 1.36 | 20.15 | 20.54 | 1.94 |
600745 | 闻泰科技 | 1.91 | 0.81 | 33.08 | 33.68 | 1.82 |
688188 | 柏楚电子 | 2.85 | 0.34 | 129.51 | 131.85 | 1.80 |
301087 | 可孚医疗 | 2.20 | 0.92 | 33.41 | 33.98 | 1.71 |
300763 | 锦浪科技 | 3.87 | 3.88 | 58.83 | 59.79 | 1.63 |
301133 | 金钟股份 | 1.71 | 1.08 | 22.27 | 22.62 | 1.57 |
300939 | 秋田微 | 1.64 | 0.97 | 29.86 | 30.32 | 1.53 |
002192 | 融捷股份 | 2.33 | 5.58 | 31.58 | 32.03 | 1.42 |
300207 | 欣旺达 | 2.75 | 1.74 | 19.91 | 20.19 | 1.41 |
000756 | 新华制药 | 1.52 | 2.33 | 15.19 | 15.39 | 1.33 |
600977 | 中国电影 | 2.52 | 1.53 | 10.83 | 10.97 | 1.32 |
002349 | 精华制药 | 1.24 | 1.44 | 7.26 | 7.35 | 1.18 |
300415 | 伊之密 | 1.43 | 0.95 | 20.26 | 20.50 | 1.17 |
002841 | 视源股份 | 2.00 | 0.52 | 34.32 | 34.71 | 1.12 |
002952 | 亚世光电 | 1.65 | 1.92 | 21.90 | 22.14 | 1.10 |
600426 | 华鲁恒升 | 1.70 | 0.37 | 21.88 | 22.11 | 1.06 |
(文章来源:证券时报网)
欧股高开 欧洲斯托克50指数涨0.22%
« 上一篇
10小时前
私募调研聚焦小盘成长风格 预判结构性行情主导市场
下一篇 »
18小时前
文章评论
【盘中播报】68只股长线走稳 站上年线...
证券时报·数据宝统计,截至今日下午13:59,上证综指3462.25点,收于年线之上,涨跌幅为0.22%,A股总成交额为10592.44亿元。到目前为止,今日有68只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有未名...
【盘中播报】68只股长线走稳 站上年线...