6只个股大宗交易超5000万元
2025-08-08
证券时报·数据宝统计,8月8日共有52只个股现身大宗交易平台,累计成交量0.53亿股,累计成交额10.37亿元,其中26只个股交易额超千万元。拉卡拉交易额最高,大宗交易共13笔,成交额0.89亿元;其次是捷佳伟创,大宗交易共13笔,成交额0.84亿元。(数据宝)
8月8日大宗交易成交额居前股票
证券代码 | 证券简称 | 涨幅(%) | 收盘价(元) | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 笔数 | 成交价(元) | 折溢价(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300773 | 拉卡拉 | 3.01 | 26.67 | 416.74 | 8893.23 | 13 | 21.34 | -19.99 |
300724 | 捷佳伟创 | 2.64 | 67.28 | 141.60 | 8425.20 | 13 | 59.50 | -11.56 |
300672 | 国科微 | -2.11 | 90.60 | 94.75 | 8002.59 | 1 | 84.46 | -6.78 |
002920 | 德赛西威 | -1.29 | 103.30 | 75.10 | 7073.68 | 7 | 94.19 | -8.82 |
300012 | 华测检测 | -0.98 | 12.17 | 482.30 | 5927.45 | 3 | 12.29 | 0.99 |
301392 | 汇成真空 | -8.35 | 162.85 | 33.00 | 5293.54 | 4 | 160.41 | -1.50 |
600589 | 大位科技 | -0.99 | 8.02 | 579.33 | 4607.47 | 2 | 7.95 | -0.83 |
300842 | 帝科股份 | -1.12 | 44.02 | 100.00 | 4433.00 | 1 | 44.33 | 0.70 |
300517 | 海波重科 | 1.74 | 12.89 | 395.00 | 4424.00 | 3 | 11.20 | -13.11 |
301057 | 汇隆新材 | 0.41 | 19.39 | 220.00 | 3399.00 | 6 | 15.45 | -20.32 |
300548 | 长芯博创 | -1.40 | 90.71 | 45.44 | 3362.56 | 5 | 74.00 | -18.42 |
003002 | 壶化股份 | 1.05 | 26.10 | 121.92 | 2904.54 | 9 | 23.82 | -8.72 |
002943 | 宇晶股份 | 1.04 | 31.91 | 91.50 | 2658.07 | 2 | 29.05 | -8.96 |
600570 | 恒生电子 | 0.00 | 34.41 | 74.00 | 2546.34 | 1 | 34.41 | 0.00 |
300932 | 三友联众 | 0.82 | 12.27 | 190.10 | 2104.42 | 5 | 11.07 | -9.78 |
300296 | 利亚德 | -1.89 | 6.23 | 314.80 | 1998.98 | 1 | 6.35 | 1.93 |
300684 | 中石科技 | 5.70 | 32.08 | 60.00 | 1896.00 | 1 | 31.60 | -1.50 |
601229 | 上海银行 | -0.10 | 10.46 | 175.00 | 1830.50 | 2 | 10.46 | 0.00 |
301367 | 瑞迈特 | 6.38 | 92.21 | 20.00 | 1829.80 | 1 | 91.49 | -0.78 |
688433 | 华曙高科 | 0.65 | 35.67 | 50.00 | 1771.00 | 1 | 35.42 | -0.70 |
(文章来源:证券时报网)
长江电力大宗交易成交35.80万股 成交额998.46万元
« 上一篇
7小时前
A股震荡调整!雅江电站概念股集体反弹 新疆本地股逆市大涨
下一篇 »
13小时前
文章评论
6只个股大宗交易超5000万元...
证券时报·数据宝统计,8月8日共有52只个股现身大宗交易平台,累计成交量0.53亿股,累计成交额10.37亿元,其中26只个股交易额超千万元。拉卡拉交易额最高,大宗交易共13笔,成交额0.89亿元;其次...
6只个股大宗交易超5000万元...