杠杆资金加仓北交所股票名单
截至6月11日,北交所融资融券余额合计55.18亿元,较前一交易日减少1790.33万元,其中,融资余额55.17亿元,较前一交易日减少1787.27万元,为连续2个交易日减少;融券余额为105.36万元,较前一交易日减少3.06万元。
证券时报·数据宝统计显示,截至6月11日,北交所股票中,融资余额居前的为锦波生物、艾融软件、贝特瑞,最新融资余额分别为3.52亿元、1.57亿元、1.41亿元,从最新融资余额占流通市值比例看,算术平均值为1.09%,最新融资余额占流通市值比例居前的有美登科技、派诺科技、胜业电气等,占比分别为5.12%、4.46%、4.43%。
北交所股票中,6月11日共有132只股获融资净买入,净买入金额在百万元以上的有48只,九菱科技融资净买入额居首,当日净买入662.41万元,其次是骏创科技、奔朗新材,融资净买入金额分别为610.94万元、594.89万元,融资净买入金额居前的还有海能技术、德源药业、康农种业等。融资净卖出金额居前的股票为锦波生物、胜业电气、秋乐种业等,融资净卖出金额分别为1212.51万元、799.58万元、659.14万元。
分行业统计,获融资净买入超百万元的北交所股票中,机械设备、计算机、汽车等行业最为集中,分别有12只、6只、5只个股上榜。
市场表现方面,6月11日获融资净买入超百万元个股平均上涨1.97%,涨幅居前的有九菱科技、西磁科技、奔朗新材,分别上涨29.89%、13.15%、11.74%, 下跌的有18只,跌幅居前的有曙光数创、国航远洋、泰鹏智能。
活跃度来看,获融资净买入超百万元个股6月11日加权平均换手率为10.29%,换手率居前的有西磁科技、国航远洋、九菱科技等,日换手率分别为36.79%、36.16%、32.79%,当日北交所股票日均换手率为6.23%。(数据宝)
6月11日融资余额增加居前的北交所股票
代码 | 简称 | 6月11日涨跌幅(%) | 最新融资余额(万元) | 较上一日增加(万元) | 占流通市值比例(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
873305 | 九菱科技 | 29.89 | 2213.93 | 662.41 | 0.77 | 机械设备 |
833533 | 骏创科技 | 3.08 | 5858.21 | 610.94 | 2.10 | 汽车 |
836807 | 奔朗新材 | 11.74 | 2500.69 | 594.89 | 1.47 | 机械设备 |
430476 | 海能技术 | -1.06 | 1296.90 | 581.30 | 0.82 | 机械设备 |
832735 | 德源药业 | 1.35 | 5967.79 | 457.30 | 1.34 | 医药生物 |
837403 | 康农种业 | 1.08 | 1498.05 | 379.46 | 0.96 | 农林牧渔 |
830946 | 森萱医药 | -1.79 | 3632.82 | 362.20 | 0.68 | 医药生物 |
837344 | 三元基因 | -2.37 | 1794.51 | 337.41 | 0.59 | 医药生物 |
920799 | 艾融软件 | 1.58 | 15695.44 | 334.02 | 2.28 | 计算机 |
835174 | 五新隧装 | -0.80 | 4809.25 | 318.30 | 1.31 | 机械设备 |
872808 | 曙光数创 | -7.86 | 8172.20 | 271.22 | 0.73 | 计算机 |
873593 | 鼎智科技 | 0.23 | 9211.72 | 270.59 | 1.60 | 机械设备 |
832978 | 开特股份 | 4.97 | 6064.71 | 265.24 | 2.51 | 汽车 |
833394 | 民士达 | 1.09 | 3599.34 | 260.93 | 1.84 | 轻工制造 |
834021 | 流金科技 | -1.28 | 2257.94 | 257.95 | 1.16 | 传媒 |
833171 | 国航远洋 | -6.68 | 4052.57 | 251.26 | 1.16 | 交通运输 |
834770 | 艾能聚 | 5.14 | 2896.91 | 249.92 | 1.86 | 电力设备 |
870866 | 绿亨科技 | -0.62 | 1071.32 | 246.32 | 1.02 | 基础化工 |
833751 | 惠同新材 | 4.86 | 1327.71 | 242.67 | 0.86 | 有色金属 |
871642 | 通易航天 | -0.65 | 1619.51 | 232.27 | 0.88 | 国防军工 |
831278 | 泰德股份 | 4.90 | 1142.73 | 232.14 | 0.87 | 汽车 |
831906 | 舜宇精工 | 5.13 | 1033.98 | 229.53 | 1.19 | 汽车 |
873726 | 卓兆点胶 | 2.88 | 1036.36 | 229.43 | 1.45 | 机械设备 |
873576 | 天力复合 | 0.05 | 2529.86 | 221.53 | 0.63 | 有色金属 |
835207 | 众诚科技 | -3.61 | 1256.64 | 214.71 | 0.76 | 计算机 |
834062 | 科润智控 | 2.75 | 2138.91 | 209.95 | 1.49 | 电力设备 |
832419 | 路斯股份 | -2.04 | 2347.82 | 208.76 | 0.97 | 农林牧渔 |
837242 | 建邦科技 | 2.01 | 1631.04 | 202.15 | 1.29 | 汽车 |
920002 | 万达轴承 | 4.21 | 2502.94 | 191.07 | 1.93 | 机械设备 |
430564 | 天润科技 | 1.22 | 737.64 | 187.53 | 0.85 | 计算机 |
920068 | 天工股份 | 4.26 | 1221.09 | 177.90 | 0.90 | 有色金属 |
838971 | 天马新材 | -0.09 | 3028.05 | 169.54 | 1.09 | 基础化工 |
835184 | 国源科技 | 1.43 | 697.30 | 167.71 | 0.53 | 计算机 |
920088 | 科力股份 | 3.70 | 2362.46 | 164.30 | 3.81 | 石油石化 |
873132 | 泰鹏智能 | -3.87 | 500.34 | 153.98 | 0.72 | 轻工制造 |
430510 | 丰光精密 | 1.55 | 1942.67 | 148.21 | 0.89 | 机械设备 |
873167 | 新赣江 | -1.80 | 1334.46 | 141.78 | 1.20 | 医药生物 |
833284 | 灵鸽科技 | -3.52 | 2313.57 | 139.22 | 1.14 | 机械设备 |
832171 | 志晟信息 | 7.14 | 2093.41 | 136.97 | 0.93 | 计算机 |
871634 | 新威凌 | 7.03 | 839.55 | 136.47 | 0.67 | 有色金属 |
832566 | 梓橦宫 | -0.29 | 3552.20 | 135.69 | 2.28 | 医药生物 |
873152 | 天宏锂电 | 3.18 | 565.44 | 129.74 | 0.45 | 电力设备 |
831689 | 克莱特 | -1.09 | 2524.38 | 123.41 | 1.63 | 机械设备 |
871694 | 中裕科技 | 0.00 | 861.00 | 123.35 | 0.73 | 基础化工 |
920099 | 瑞华技术 | -0.61 | 1480.74 | 118.73 | 1.11 | 基础化工 |
873706 | 铁拓机械 | 0.94 | 1793.74 | 114.99 | 2.18 | 机械设备 |
836961 | 西磁科技 | 13.15 | 1997.50 | 113.99 | 1.13 | 机械设备 |
833914 | 远航精密 | 3.91 | 1568.71 | 107.99 | 0.79 | 电力设备 |
920008 | 成电光信 | 0.57 | 1667.79 | 99.32 | 1.31 | 国防军工 |
831627 | 力王股份 | -0.41 | 1460.88 | 98.21 | 1.07 | 电力设备 |
(文章来源:证券时报网)
文章评论
杠杆资金加仓北交所股票名单...
截至6月11日,北交所融资融券余额合计55.18亿元,较前一交易日减少1790.33万元,其中,融资余额55.17亿元,较前一交易日减少1787.27万元,为连续2个交易日减少;融券余额为105.36万元,较前一交易日...
杠杆资金加仓北交所股票名单...