杠杆资金持续回流 两融余额四连升
两融余额持续回升,最新市场两融余额18213.25亿元,连续4个交易日增加,期间杠杆资金大幅加仓哪些股票?
证券时报·数据宝统计显示,截至6月12日,沪深北两融余额为18213.25亿元,较上一交易日增加24.07亿元,其中融资余额18089.88亿元,较上一日增加23.88亿元。分市场来看,沪市两融余额为9239.06亿元,较上一日增加18.47亿元,深市两融余额8918.88亿元,较上一日增加5.46亿元。北交所两融余额55.32亿元,较上一日增加1399.23万元。值得注意的是,这已经是两融余额连续4个交易日持续增加,其间两融余额合计增加127.29亿元。
分行业看,两融余额连续增加的态势下,申万所属的31个行业中,融资余额增加的共有22个行业,医药生物行业融资余额增加最多,其间融资余额增加22.37亿元,融资余额增加居前的行业还有电子、有色金属等;融资余额减少的行业有农林牧渔、电力设备等。以幅度进行统计,社会服务行业融资余额增幅最高,达2.74%,其次是传媒、有色金属,增幅分别为2.31%、2.21%。
融资余额行业变动
行业 | 最新融资余额(亿元) | 融资余额增加额(亿元) | 增幅(%) |
---|---|---|---|
医药生物 | 1289.44 | 22.37 | 1.77 |
电子 | 2093.66 | 16.95 | 0.82 |
有色金属 | 785.10 | 16.95 | 2.21 |
汽车 | 945.20 | 15.50 | 1.67 |
计算机 | 1359.28 | 11.16 | 0.83 |
食品饮料 | 516.93 | 10.40 | 2.05 |
基础化工 | 786.09 | 10.19 | 1.31 |
传媒 | 410.43 | 9.28 | 2.31 |
交通运输 | 341.24 | 2.75 | 0.81 |
公用事业 | 426.72 | 2.74 | 0.65 |
轻工制造 | 126.59 | 2.54 | 2.04 |
社会服务 | 93.98 | 2.51 | 2.74 |
通信 | 611.07 | 2.46 | 0.40 |
环保 | 150.26 | 2.02 | 1.37 |
家用电器 | 257.17 | 1.67 | 0.65 |
建筑材料 | 112.02 | 1.51 | 1.36 |
纺织服饰 | 68.32 | 0.67 | 0.99 |
钢铁 | 143.40 | 0.54 | 0.38 |
综合 | 31.42 | 0.40 | 1.29 |
机械设备 | 941.16 | 0.32 | 0.03 |
房地产 | 300.45 | 0.17 | 0.06 |
建筑装饰 | 322.98 | 0.02 | 0.01 |
石油石化 | 246.78 | -0.03 | -0.01 |
煤炭 | 156.16 | -0.24 | -0.15 |
美容护理 | 58.34 | -0.67 | -1.14 |
非银金融 | 1521.21 | -0.79 | -0.05 |
银行 | 529.17 | -0.89 | -0.17 |
商贸零售 | 209.98 | -1.29 | -0.61 |
国防军工 | 641.52 | -2.51 | -0.39 |
电力设备 | 1270.08 | -2.92 | -0.23 |
农林牧渔 | 246.10 | -3.75 | -1.50 |
30股融资余额增幅超50%
个股方面,两融余额连升期间,52.68%的标的股融资余额出现增长,30股被融资客大幅加仓,融资余额增幅超50%。花溪科技期间融资余额增幅最大,最新融资余额为218.85万元,其间增长356.15%;其次是理工导航,最新融资余额2210.05万元,增幅为181.38%,融资余额增幅居前的还有海能技术、广康生化等。
统计发现,融资余额增幅超50%的个股中,所属机械设备行业的个股最多,共有7只股上榜;其次是纺织服饰、基础化工行业,分别有3只、3只个股上榜。从市场表现来看,融资余额大幅增加的个股中,其间股价平均上涨18.05%,表现强于大盘。中科磁业其间累计上涨68.64%,表现最好;涨幅居前的还有九菱科技、柏星龙等。
融资余额增幅排名
代码 | 简称 | 6月12日融资余额(万元) | 累计增幅(%) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
872895 | 花溪科技 | 218.85 | 356.15 | 35.76 | 机械设备 |
688282 | 理工导航 | 2210.05 | 181.38 | -2.18 | 国防军工 |
430476 | 海能技术 | 1454.99 | 152.99 | 5.25 | 机械设备 |
300804 | 广康生化 | 13546.92 | 135.79 | 29.31 | 基础化工 |
301141 | 中科磁业 | 24987.61 | 111.18 | 68.64 | 有色金属 |
838810 | 春光智能 | 548.94 | 102.10 | 4.44 | 机械设备 |
301227 | 森鹰窗业 | 3929.63 | 101.79 | 13.84 | 轻工制造 |
301192 | 泰祥股份 | 5816.31 | 101.47 | 14.70 | 汽车 |
873527 | 夜光明 | 935.77 | 97.62 | 29.61 | 纺织服饰 |
837403 | 康农种业 | 1309.00 | 89.38 | 8.52 | 农林牧渔 |
300834 | 星辉环材 | 7801.38 | 88.70 | 29.45 | 基础化工 |
836961 | 西磁科技 | 2471.80 | 84.16 | 23.50 | 机械设备 |
873305 | 九菱科技 | 2218.62 | 83.53 | 64.84 | 机械设备 |
688719 | 爱科赛博 | 7740.02 | 82.43 | 10.17 | 电力设备 |
301043 | 绿岛风 | 3739.42 | 77.38 | -0.16 | 机械设备 |
873665 | 科强股份 | 851.38 | 75.65 | 8.47 | 基础化工 |
600366 | 宁波韵升 | 49886.28 | 75.46 | 27.35 | 有色金属 |
873152 | 天宏锂电 | 633.06 | 74.83 | 3.29 | 电力设备 |
301357 | 北方长龙 | 6112.31 | 73.92 | -1.82 | 国防军工 |
300979 | 华利集团 | 14347.15 | 73.29 | 2.50 | 纺织服饰 |
54股获融资净买入超亿元
从绝对金额统计,两融余额连升期间,融资余额合计增加125.79亿元,其中,融资余额增加亿元以上的有54只,融资余额增加最多的是江淮汽车,其间融资余额累计增加13.22亿元,增幅为19.76%;海光信息、贵州茅台等融资余额分别增加6.71亿元、6.44亿元,位居第二、第三。
融资净买入居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(亿元) | 其间增加(亿元) | 增幅(%) | 其间涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
600418 | 江淮汽车 | 80.13 | 13.22 | 19.76 | 25.29 |
688041 | 海光信息 | 38.17 | 6.71 | 21.31 | -0.03 |
600519 | 贵州茅台 | 159.71 | 6.44 | 4.20 | -3.15 |
002384 | 东山精密 | 42.63 | 3.94 | 10.17 | 2.67 |
688775 | C影石 | 3.70 | 3.70 | 260.14 | |
300364 | 中文在线 | 12.90 | 3.11 | 31.73 | 21.38 |
300476 | 胜宏科技 | 42.15 | 2.82 | 7.18 | 5.80 |
603019 | 中科曙光 | 56.08 | 2.78 | 5.22 | 12.05 |
600050 | 中国联通 | 31.34 | 2.63 | 9.18 | -2.77 |
300255 | 常山药业 | 12.87 | 2.59 | 25.17 | 20.76 |
601377 | 兴业证券 | 21.17 | 2.56 | 13.75 | 4.58 |
300468 | 四方精创 | 13.62 | 2.41 | 21.50 | 5.59 |
000831 | 中国稀土 | 17.59 | 2.36 | 15.47 | 4.70 |
600521 | 华海药业 | 9.22 | 2.16 | 30.66 | 12.43 |
600366 | 宁波韵升 | 4.99 | 2.15 | 75.46 | 27.35 |
002317 | 众生药业 | 7.65 | 2.03 | 36.05 | 21.19 |
601919 | 中远海控 | 42.73 | 1.89 | 4.63 | -0.06 |
300748 | 金力永磁 | 10.22 | 1.85 | 22.10 | 13.50 |
601127 | 赛力斯 | 91.94 | 1.83 | 2.03 | 1.11 |
002594 | 比亚迪 | 133.20 | 1.68 | 1.28 | -1.87 |
(文章来源:证券时报网)
文章评论
杠杆资金持续回流 两融余额四连升...
两融余额持续回升,最新市场两融余额18213.25亿元,连续4个交易日增加,期间杠杆资金大幅加仓哪些股票?证券时报·数据宝统计显示,截至6月12日,沪深北两融余额为18213.25亿元,较上一交易日增...
杠杆资金持续回流 两融余额四连升...