26股受融资客青睐,净买入超亿元
2025-07-30
截至7月29日,市场融资余额合计1.97万亿元,较前一交易日增加153.18亿元,这已经是融资余额连续7个交易日持续增加,其中,沪市融资余额10008.36亿元,较前一交易日增加109.39亿元;深市融资余额9612.52亿元,较前一交易日增加43.33亿元;北交所融资余额63.34亿元,较前一交易日增加4646.27万元。
证券时报·数据宝统计显示,具体到个股,7月29日共有2008只股获融资净买入,净买入金额在千万元以上的有602只,其中26只融资净买入额超亿元。新易盛融资净买入额居首,当日净买入11.40亿元,其次是寒武纪、药明康德,融资净买入金额分别为7.80亿元、3.56亿元,融资净买入金额居前的还有国泰海通、民生银行、伊利股份等。
分行业统计,获融资客净买入超亿元个股中,医药生物、银行、电子等行业最为集中,分别有5只、3只、3只个股上榜。板块分布上,大手笔净买入个股中,主板有18只,创业板有4只,科创板有4只。
融资客大手笔净买入个股中,从最新融资余额占流通市值比例看,算术平均值为2.92%,融资余额占比最高的是广立微,该股最新融资余额4.42亿元,占流通市值的比例为6.63%,融资余额占比较高的还有西藏天路、盛和资源、华泰证券,占比分别为6.12%、5.51%、4.60%。(数据宝)
7月29日融资客净买入金额排名
代码 | 简称 | 7月29日涨跌幅(%) | 融资净买入额(万元) | 最新融资余额(万元) | 占流通市值比例(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300502 | 新易盛 | 8.77 | 114002.17 | 777596.21 | 4.54 | 通信 |
688256 | 寒武纪 | 4.68 | 77967.70 | 479765.52 | 1.61 | 电子 |
603259 | 药明康德 | 7.72 | 35615.80 | 392477.95 | 1.60 | 医药生物 |
601211 | 国泰海通 | 1.49 | 25670.12 | 547522.46 | 1.92 | 非银金融 |
600016 | 民生银行 | -1.98 | 24054.44 | 492722.25 | 2.81 | 银行 |
600887 | 伊利股份 | -0.76 | 21944.30 | 275730.91 | 1.59 | 食品饮料 |
601688 | 华泰证券 | 0.54 | 20199.56 | 691910.42 | 4.60 | 非银金融 |
601727 | 上海电气 | 5.61 | 20158.73 | 203005.72 | 1.93 | 电力设备 |
600196 | 复星医药 | 1.19 | 19893.77 | 219802.74 | 3.81 | 医药生物 |
603799 | 华友钴业 | 2.38 | 19518.02 | 252808.05 | 3.23 | 有色金属 |
300750 | 宁德时代 | 1.93 | 17866.04 | 698787.66 | 0.61 | 电力设备 |
600326 | 西藏天路 | 10.03 | 17434.72 | 140117.47 | 6.12 | 建筑材料 |
000651 | 格力电器 | -1.09 | 15021.91 | 466278.62 | 1.83 | 家用电器 |
600276 | 恒瑞医药 | 2.84 | 14103.79 | 358671.61 | 0.88 | 医药生物 |
688630 | 芯碁微装 | 10.47 | 13294.66 | 56126.91 | 3.37 | 机械设备 |
600926 | 杭州银行 | -1.69 | 13224.21 | 199314.47 | 1.69 | 银行 |
600760 | 中航沈飞 | 3.38 | 13159.90 | 210148.77 | 1.16 | 国防军工 |
600919 | 江苏银行 | -1.48 | 13070.36 | 385043.77 | 1.85 | 银行 |
600392 | 盛和资源 | -2.16 | 12390.82 | 232467.48 | 5.51 | 有色金属 |
688072 | 拓荆科技 | 1.01 | 12358.69 | 78001.12 | 1.58 | 电子 |
600660 | 福耀玻璃 | -0.97 | 11824.92 | 193674.53 | 1.76 | 汽车 |
600895 | 张江高科 | 1.50 | 11422.78 | 190098.32 | 3.87 | 房地产 |
300122 | 智飞生物 | 6.50 | 10933.58 | 158848.12 | 4.48 | 医药生物 |
600521 | 华海药业 | 3.83 | 10384.16 | 94965.37 | 2.83 | 医药生物 |
301095 | 广立微 | 7.78 | 10335.02 | 44154.02 | 6.63 | 计算机 |
688981 | 中芯国际 | -0.01 | 10234.38 | 734294.28 | 4.01 | 电子 |
(文章来源:证券时报网)
煤炭板块表现强势 安泰集团涨停
« 上一篇
21小时前
债市早参7月30日|IMF调高中国经济增速预期0.8%;蓝佛安指出加快发行和使用超长期特别国债
下一篇 »
23小时前
文章评论
26股受融资客青睐,净买入超亿元...
截至7月29日,市场融资余额合计1.97万亿元,较前一交易日增加153.18亿元,这已经是融资余额连续7个交易日持续增加,其中,沪市融资余额10008.36亿元,较前一交易日增加109.39亿元;深市融资余额...
26股受融资客青睐,净买入超亿元...