强势股追踪 主力资金连续5日净流入62股
2025-07-23
证券时报·数据宝统计,截至7月23日收盘,深沪北共62只个股连续5日或5日以上主力资金净流入。大连友谊连续12日主力资金净流入,排名第一;银轮股份连续9日主力资金净流入,位列第二。从主力资金净流入总规模来看,贵州茅台主力资金净流入金额最大,连续6天累计净流入21.12亿元,中信证券紧随其后,5天累计净流入13.56亿元。从主力资金净流入占成交额的比例来看,中铁工业占比排名居首,该股近5日上涨33.11%。
连续5日或以上主力资金净流入个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流入天数 | 主力资金净流入金额(亿元) | 主力资金净流入比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 6 | 21.12 | 7.32 | 4.57 |
600030 | 中信证券 | 5 | 13.56 | 7.03 | 6.05 |
002126 | 银轮股份 | 9 | 6.81 | 5.00 | 26.84 |
002401 | 中远海科 | 5 | 5.97 | 6.22 | 20.23 |
002266 | 浙富控股 | 5 | 4.46 | 12.59 | 38.82 |
688608 | 恒玄科技 | 6 | 3.61 | 7.34 | 2.13 |
002460 | 赣锋锂业 | 5 | 3.25 | 4.27 | 7.90 |
688425 | 铁建重工 | 6 | 3.06 | 23.51 | 72.82 |
600884 | 杉杉股份 | 5 | 3.01 | 7.88 | 7.17 |
603799 | 华友钴业 | 5 | 2.97 | 3.53 | 7.56 |
600436 | 片仔癀 | 5 | 2.11 | 6.56 | 3.73 |
600528 | 中铁工业 | 5 | 2.08 | 31.24 | 33.11 |
000679 | 大连友谊 | 12 | 2.08 | 10.29 | 30.30 |
601555 | 东吴证券 | 5 | 2.03 | 4.02 | 4.30 |
688556 | 高测股份 | 6 | 1.98 | 11.08 | 18.03 |
600650 | 锦江在线 | 6 | 1.85 | 4.02 | 22.89 |
605033 | 美邦股份 | 5 | 1.80 | 16.88 | 33.14 |
001212 | 中旗新材 | 5 | 1.77 | 7.57 | 21.31 |
300662 | 科锐国际 | 6 | 1.76 | 6.77 | 11.79 |
603279 | 景津装备 | 5 | 1.71 | 15.71 | 8.32 |
301306 | 西测测试 | 5 | 1.36 | 7.23 | 12.12 |
001360 | 南矿集团 | 5 | 1.13 | 28.44 | 45.31 |
601717 | 中创智领 | 5 | 0.99 | 4.62 | 5.19 |
605178 | 时空科技 | 8 | 0.96 | 6.29 | 40.02 |
600023 | 浙能电力 | 6 | 0.94 | 3.29 | 5.69 |
600298 | 安琪酵母 | 5 | 0.93 | 5.29 | 3.36 |
688627 | 精智达 | 5 | 0.77 | 7.10 | -1.43 |
688070 | 纵横股份 | 6 | 0.69 | 5.82 | 6.66 |
688082 | 盛美上海 | 5 | 0.63 | 7.71 | 7.06 |
688029 | 南微医学 | 6 | 0.61 | 4.93 | 9.25 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
“见证历史”!多晶硅期货连续二天触及涨停 月涨幅超50% 背后受何驱动
« 上一篇
12小时前
美股半导体股普跌 亚德诺跌4.6%
下一篇 »
10小时前
文章评论
强势股追踪 主力资金连续5日净流入62股...
证券时报·数据宝统计,截至7月23日收盘,深沪北共62只个股连续5日或5日以上主力资金净流入。大连友谊连续12日主力资金净流入,排名第一;银轮股份连续9日主力资金净流入,位列第二。从主力...
强势股追踪 主力资金连续5日净流入62股...